Hyundai güncel fiyat listesi – Ağustos 2022
i10 fiyatları – Ağustos 2022
i10 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | Manuel | 315 bin TL | 322 bin TL | 331 bin 500 TL |
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | AMT | 353 bin TL | 362 bin TL | 373 bin TL |
1.2 MPI 84 PS Style | Benzin | AMT | 365 bin TL | 374bin TL | 385 bin TL |
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 382 bin TL | 391 bin TL | 402 bin 500 TL |
i20 fiyatları – Ağustos 2022
i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 379 bin TL | 402 bin TL | 439 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 434 bin 500 TL | 457 bin 500 TL | 472 bin 500 TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 443 bin 500 TL | 466 bin 500 TL | 481 bin 500 TL |
1.4 MPI 100 PS Style Plus | Benzin | Otomatik | 469 bin TL | 492 bin TL | 507 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 485 bin TL | 508 bin TL | 523 bin TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 475 bin TL | 498 bin TL | 513 bin TL |
Elantra fiyatları – Ağustos 2022
ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 123 PS Style | Benzin | Manuel | 552 bin TL | 578 bin TL | 597 bin TL |
1.6 MPI 123 PS Style Comfort | Benzin | CVT | 589 bin TL | 615 bin TL | 634 bin TL |
1.6 MPI 123 PS Smart | Benzin | CVT | 645 bin TL | 671 bin TL | 691 bin TL |
i20 N fiyatları – Ağustos 2022
Yeni i20 N | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI 204 PS | Benzin | Manuel | 685 bin TL | 725 bin TL | 747 bin TL |
KONA fiyatları – Ağustos 2022
KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120 PS Style | Benzin | DCT | 595 bin TL | 613 bin TL | 632 bin TL |
KONA elektrik fiyatları – Ağustos 2022
KONA Elektrik | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
100 kW Progressive | Elektrik | Otomatik | 895 bin TL | 811 bin 523 TL | 836 bin TL |
BAYON fiyatları – Ağustos 2022
BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 437 bin TL | 457 bin TL | 472 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 468 bin 000 TL | 488 bin TL | 503 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 485 bin 000 TL | 510 bin TL | 525 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 497 bin 500 TL | 522 bin 500 TL | 539 bin 500 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 526 bin 500 TL | 551 bin 500 TL | 568 bin 500 TL |
TUCSON fiyatları – Ağustos 2022
TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort | Benzin | DCT | 745 bin 381 TL | 793 bin 357 TL | 870.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus | Benzin | DCT | 811 bin TL | 861 bin TL | 910.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line | Benzin | DCT | 1 milyon 15 bin TL | 1 milyon 65 bin TL | 1 milyon 108 bin TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime | Dizel | DCT | 854 bin TL | 884 bin TL | 911 bin TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite | Dizel | DCT | 952 bin TL | 982 bin TL | 1 milyon 12 bin TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus | Dizel | DCT | 1 milyon 52 bin TL | 1 milyon 82 bin TL | 1 milyon 114 bin TL |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus | Hibrit | Otomatik | 1 milyon 210 bin TL | 1 milyon 265 bin TL | 1 milyon 316 bin TL |
Santa FE fiyatları – Ağustos 2022
SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Progressive | Hibrit | Otomatik | 1 milyon 598 bin TL | 1 milyon 678 bin TL | 1 milyon 729 bin TL |
STARIA fiyatları – Ağustos 2022
STARIA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Ağustos fiyatları |
---|---|---|---|
2.2 CRDI 177 PS Prime | Dizel | Otomatik | 782.500 TL |
Peugeot güncel fiyat listesi için 3. sayfaya geçiniz.
kütür kütür….