Apple, bugün ABD’de düzenlediği WWDC etkinliğinde işletim sistemlerinin son sürümlerini, Mac modellerini ve yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu tanıttı. Etkinlik boyunca internet sitesi kapalı kaldı. Sonrasında ise Apple, tüm fiyatlara zam yaptı. İşte detaylar…
Apple bir zam daha yaptı!
iPhone fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|
iPhone SE 64 GB | 16 bin 999 TL | 18 bin 499 TL | 19 bin 499 TL |
iPhone SE 128 GB | 18 bin 299 TL | 19 bin 899 TL | 20 bin 999 TL |
iPhone SE 256 GB | 20 bin 899 TL | 22 bin 699 TL | 23 bin 999 TL |
iPhone 12 64 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL |
iPhone 12 128 GB | 26 bin 299 TL | 28 bin 399 TL | 29 bin 999 TL |
iPhone 12 256 GB | 28 bin 899 TL | 31 bin 199 TL | 32 bin 999 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 27 bin 599 TL | 29 bin 799 TL | 31 bin 499 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 32 bin 899 TL | 35 bin 399 TL | 37 bin 499 TL |
iPhone 13 128 GB | 28 bin 999 TL | 29 bin 999 TL | 31 bin 999 TL |
iPhone 13 256 GB | 30 bin 599 TL | 32 bin 799 TL | 34 bin 499 TL |
iPhone 13 512 GB | 35 bin 899 TL | 38 bin 399 TL | 40 bin 999 TL |
iPhone 14 128 GB | 32 bin 999 TL | 35 bin 999 TL | 37 bin 999 TL |
iPhone 14 512 GB | 40 bin 899 TL | 44 bin 399 TL | 46 bin 999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 36 bin 999 TL | 39 bin 999 TL | 41 bin 999 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 44 bin 899 TL | 48 bin 399 TL | 50 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro | 41 bin 999 TL | 45 bin 999 TL | 48 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 44 bin 599 TL | 48 bin 799 TL | 51 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 49 bin 899 TL | 54 bin 399 TL | 57 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 55 bin 199 TL | 59 bin 999 TL | 63 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 45 bin 999 TL | 49 bin 999 TL | 52 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 48 bin 599 TL | 52 bin 799 TL | 55 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 53 bin 899 TL | 58 bin 399 TL | 61 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 59 bin 199 TL | 63 bin 999 TL | 67 bin 999 TL |
Apple Watch fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|
Apple Watch SE | 5 bin 999 TL | 6 bin 499 TL | 6 bin 899 TL |
Apple Watch Series 8 | 9 bin 299 TL | 9 bin 999 TL | 10 bin 699 TL |
Apple Watch Ultra | 27 bin 999 TL | 29 bin 999 TL | 32 bin 499 TL |
AirPods fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyatı | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|
AirPods (2. nesil) | 2 bin 999 TL | 3 bin 249 TL | 3 bin 399 TL |
AirPods (3. nesil) | 3 bin 999 TL | 4 bin 299 TL | 4 bin 499 TL |
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu | 4 bin 199 TL | 4 bin 499 TL | 4 bin 699 TL |
AirPods Pro (2. nesil) | 5 bin 399 TL | 5 bin 899 TL | 6 bin 199 TL |
AirPods Max | 14 bin 499 TL | 15 bin 499 TL | 16 bin 499 TL |
iPad fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|
Apple Pencil (1. nesil) | 2 bin 199 TL | 2 bin 399 TL | 2 bin 519 TL |
Apple Pencil (2. nesil) | 2 bin 649 TL | 2 bin 889 TL | 3 bin 29 TL |
iPad (9. nesil) 64 GB | 8 bin 499 TL | 8 bin 999 TL | 9 bin 499 TL |
iPad (9. nesil) 256 GB | 11 bin 999 TL | 12 bin 799 TL | 13 bin 499 TL |
iPad (10. nesil) 64 GB | 11 bin 299 TL | 11 bin 999 TL | 12 bin 799 TL |
iPad (10. nesil) 256 GB | 14 bin 799 TL | 15 bin 799 TL | 16 bin 799 TL |
iPad mini 64 GB | 12 bin 999 TL | 13 bin 999 TL | 14 bin 799 TL |
iPad mini 128 GB | 16 bin 499 TL | 17 bin 799 TL | 18 bin 799 TL |
iPad Air 64 GB | 14 bin 999 TL | 16 bin 299 TL | 17 bin 299 TL |
iPad Air 128 GB | 18 bin 499 TL | 20 bin 099 TL | 21 bin 299 TL |
iPad Pro 11 inç 128 GB | 20 bin 499 TL | 21 bin 999 TL | 22 bin 999 TL |
iPad Pro 11 inç 256 GB | 22 bin 999 TL | 24 bin 499 TL | 25 bin 699 TL |
iPad Pro 11 inç 512 GB | 27 bin 999 TL | 29 bin 499 TL | 31 bin 199 TL |
iPad Pro 11 inç 1 TB | 37 bin 999 TL | 39 bin 499 TL | 41 bin 699 TL |
iPad Pro 11 inç 2 TB | 47 bin 999 TL | 49 bin 499 TL | 52 bin 199 TL |
iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 28 bin 499 TL | 30 bin 999 TL | 32 bin 499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 30 bin 999 TL | 33 bin 499 TL | 35 bin 199 TL |
iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 35 bin 999 TL | 38 bin 499 TL | 40 bin 699 TL |
iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 45 bin 999 TL | 48 bin 499 TL | 51 bin 199 TL |
iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 55 bin 999 TL | 58 bin 499 TL | 61 bin 699 TL |
MacBook fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|
MacBook Air M1 | 21 bin 999 TL | 23 bin 999 TL | 24 bin 999 TL |
MacBook Air M2 256 GB | 29 bin 999 TL | 32 bin 499 TL | 31 bin 499 TL |
MacBook Air M2 512 GB | 37 bin 499 TL | 40 bin 299 TL | 39 bin 999 TL |
15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) | – | – | 36 bin 999 TL |
15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) | – | – | 42 bin 199 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB | 31 bin 999 TL | 34 bin 999 TL | 36 bin 999 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB | 36 bin 999 TL | 40 bin199 TL | 42 bin 199 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 49 bin 999 TL | 53 bin 999 TL | 56 bin 999 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 62 bin 499 TL | 67 bin 999 TL | 71 bin 999 TL |
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 77 bin 499 TL | 82 bin 999 TL | 87 bin 999 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 62 bin 499 TL | 66 bin 999 TL | 69 bin 999 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 67 bin 499 TL | 72 bin 199 TL | 75 bin 199 TL |
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 87 bin 499 TL | 92 bin 999 TL | 97 bin 999 TL |
iOS 17’den yeni uygulama! iPhone’lar dijital günlük oluyor
Apple, WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17'de sunulan özellikleri tanıttı. iOS 17 içinde yer alan özelliklerden biri de "Journal" özelliği oldu.Siz Apple tarafından yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Ohhhhhhhh OHHHHHHHHHHHHH OOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHH
Almayın aldırmayın.
Zam degil, zamcik
Siz iyi bilirsiniz bunu oooohhhh ooooohhhhhhh:)))
Geçen yıl sonu 14 pro max 256 gb almıştım 48 bin tl ye 2022 mayıs ayında da macbook pro 16 m1 almıştım sağlam kar yaptım valla
Allah belalarını versin bu nedir yaa 2 hafta içinde iki defa zam mı olur Apple sen kafayı mı yedin?
Macbook air indirme mi girmiç 😂
Yorumsuz
Aynen kanka dolarla mı maaş alıyoruz?
Dubai emiri dayınız yoksa 70 bine telefon alıp müsriflik yapmayın, kimse tarafından 20 bin liralık telefon kullandığınız için horlamayacaksınız. Amerikalılar sizi resmen sömürüyor, cebinizde para kalmayınca da devlet şu kadar vergi alıyor çarşı pazar bu kadar pahalanmış diye ağlıyorsunuz.
Daha fazla zam olsun.Bu millet iyi olan hiçbir şeyi hak etmiyor.
Aman her fırsatı zırt diye değerlendirin, sizi paragözler sizi 🤬🤬
Hadi dolar kuru yüksek, vergiler yüksek, bunları anladık da, bu ürünlerin ederi bu kadar değil ya. Saçma sapan bir fiyat politikası. Utanmasalar SE modellerini de 30.000 TL bandına çekecekler.
İphone Türkiyede çok seviliyor. O da bunu biliyor o yüzden seveni severler. Ve maalesef araştırın son bir ayda gelen iki zamdan sonra iphone satışları daha da artacaktır.