Son yıllarda dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabet hız kazandı. Pandemi döneminde hisse değerlerinde önemli seviyede düşüş yaşayan şirketler toparlanmaya çalışıyorken, bazıları da piyasadaki varlığını artırmak için çalışmalarını sürekli artırıyor.
Son olarak piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri sıralandı. Listenin birinci sırasında Apple yer almışken, onu, hemen ardından ise Microsoft takip etti. İşte dünyanın en değerli şirketleri…
Dünyanın en değerli şirketleri!
Verilere göre Apple‘ın güncel piyasaya değeri 3.08 trilyon dolar seviyesinde. Teknoloji devi, dünyada 3 trilyon piyasa değerinin üstünde olan tek şirket konumunda. Onun en güçlü rakibi olan Microsoft‘un güncel değeri ise 2.49 trilyon dolar.
Listenin üçüncü sırasına baktığımızda ise Suudi Arabistan‘a ait olan petrol ve doğal gaz şirketi Aramco‘nun yer aldığını görüyoruz. 2.09 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan şirketi, Google‘ın sahibi Alphabet takip ediyor.
İşte dünyanın en değerli şirketleri sıralaması;
Sıra | Şirket Adı | Piyasa Değeri (dolar) |
---|---|---|
1 | Apple | 3.076 Trilyon |
2 | Microsoft | 2.500 Trilyon |
3 | Saudi Aramco | 2.081 Trilyon |
4 | Alphabet (Google) | 1.672 Trilyon |
5 | Amazon | 1.351 Trilyon |
6 | NVIDIA | 1.148 Trilyon |
7 | Tesla | 827.46 Milyar |
8 | Meta Platforms (Facebook) | 827.01 Milyar |
9 | Berkshire Hathaway | 769.78 Milyar |
10 | TSMC | 510.34 Milyar |
11 | Visa | 502.19 Milyar |
12 | UnitedHealth | 469.92 Milyar |
13 | LVMH | 458.16 Milyar |
14 | JPMorgan Chase | 456.78 Milyar |
15 | Johnson & Johnson | 438.89 Milyar |
16 | Tencent | 432.40 Milyar |
17 | Exxon Mobil | 431.06 Milyar |
18 | Eli Lilly | 430.10 Milyar |
19 | Walmart | 428.45 Milyar |
20 | Broadcom | 379.67 Milyar |
21 | Mastercard | 376.27 Milyar |
22 | Samsung | 371.06 Milyar |
23 | Procter & Gamble | 368.27 Milyar |
24 | Novo Nordisk | 365.76 Milyar |
25 | Home Depot | 333.85 Milyar |
26 | Kweichow Moutai | 331.81 Milyar |
27 | Nestlé | 328.10 Milyar |
28 | Oracle | 320.03 Milyar |
29 | Chevron | 303.41 Milyar |
30 | ASML | 283.24 Milyar |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}