Birçok kişinin yakından takip ettiği teknoloji şirketleri, pandemi döneminde şirket ve hisse değerlerinde büyük düşüşler yaşadı. Öyle ki Tesla ve Amazon gibi en büyükler arasında yer alanlar bile hala toparlama aşamasında. Fakat son bir yılı oldukça karlı geçirenler de var. İşte son 1 yılda yatırımcısına en çok kazandıran teknoloji şirketleri
Popüler teknoloji şirketlerinin hisse değeri 1 yıl içerisinde nasıl değişti?
Türkiye’de altın veya dolar almak yerine teknoloji şirketlerine yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu yüzden sıkı bir takip söz konusu. Tabii genelde yıllık olarak değil, günlük-haftalık-15 günlük-aylık şekilde farklı raporlara bakarak karar veriyorlar
Biz de Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadan en çok yatırım alan popüler teknoloji şirketlerinin hisse değeri 1 yıl içerisinde nasıl değişti sorusuna aşağıda paylaştığımız tablo ile yanıt veriyoruz. İşte o şirketler…
Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil: Yeni lider Orta Doğu’dan!
Apple'ın yaşadığı düşüş ile birlikte artık dünyanın en değerli şirketi konumunda petrol ve doğal gaz üreticisi Saudi Aramco yer alıyor.Ülke | Şirket | Hisse Değeri Değişimi |
---|---|---|
ABD | NVIDIA | +213% |
ABD | Coinbase | +191% |
ABD | Meta | +160% |
ABD | Palantir | +157% |
ABD | Tesla | +140% |
İsveç | Spotify | +118% |
Kanada | Shopify | +99% |
ABD | AMD | +81% |
ABD | Uber | +80% |
ABD | Salesforce | +73% |
ABD | Palo Alto Networks | +71% |
ABD | Airbnb | +65% |
ABD | Amazon | +61% |
ABD | Broadcom | +59% |
ABD | Unity | +58% |
ABD | Adobe | +54% |
ABD | Roblox | +52% |
ABD | Netflix | +51% |
ABD | Apple | +46% |
ABD | Oracle | +45% |
ABD | Microsoft | +44% |
ABD | Crowdstrike | +43% |
ABD | Alphabet | +42% |
ABD | Twilio | +38% |
Kore | Samsung | +32% |
Japonya | Toyota | +23% |
Çin | Tencent | +7.51% |
Hindistan | Reliance | +6.47% |
Hindistan | Adani Group | -37% |
ABD | WeWork | -79% |
Not:
- Hisse değeri değişimi yüzdesi “+” veya “-” işaretiyle belirtilmiştir.
- Ülke ve şirketlerin bayrak ve emoji simgeleri, ilgili şirketlerin merkezlerini temsil etmektedir.
- Değerler, yılın başından itibaren hisse değeri değişimini göstermektedir.