2023 yılının bitmesine pek de bir süre kalmadı. Bu bağlamda her sene olduğu gibi bazı firmalar, kendi alanıyla ilgili çeşitli istatistikler yayınlamaya başladı. Son olarak şifre saklama servisi sağlayıcısı NordPass, 2023 yılında hem dünyada hem de Türkiye’de internette en çok kullanılan şifreleri paylaştı.
Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan şifreler (2023)
NordPass‘in verilerine göre bu yıl internet üzerinde en çok kullanılan şifre “123456” oldu. 4 milyon 524 bin 867 kişinin kullandığı aktarılan bu şifrenin kırılması, 1 saniyeden az sürüyor. En popüler ikinci şifre ise “admin” oldu. Bu parolayı ise 4 milyon 8 bin 850 kişi kullanıyor.
Dünyada en çok kullanılan şifreler listesinin devamında ise “12345678“, “123456789“, “1234“, “12345” ve “password” bulunuyor. Akabinde bunları “123“, “Aa123456“, “1234567890“, “UNKNOWN“, “1234567” ve “123123” takip ediyor. O halde Türkiye verilerine geçelim.
WeChat güvenlik riski nedeniyle o ülkede yasaklandı!
Kanadalı yetkililerin WeChat ve TikTok kullanması, uygulamaların kullanıcı cihazlarından önemli miktarda veri toplaması nedeniyle yasaklandı.Paylaşılan bilgilere göre Türkiye‘de en çok kullanılan şifre, dünyada da birinci sırada olan “123456“. Ülkemizde 62 bin 524 kişinin kullandığı bilgisi mevcut. İkinci ve üçüncü şifre ise sırasıyla “123456789” ve “admin” iken, listenin biraz daha aşağısında “turktelekom” ve “superonline” göze çarpıyor.
Dünyada en çok kullanılan şifreler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Şifre | Kırılma Süresi | Kullanan Kişi Sayısı |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 saniye | 4 milyon 524 bin 867 |
2 | admin | < 1 saniye | 4 milyon 8 bin 850 |
3 | 12345678 | < 1 saniye | 1 milyon 371 bin 152 |
4 | 123456789 | < 1 saniye | 1 milyon 213 bin 47 |
5 | 1234 | < 1 saniye | 969 bin 811 |
6 | 12345 | < 1 saniye | 728 bin 414 |
7 | password | < 1 saniye | 710 bin 321 |
8 | 123 | < 1 saniye | 528 bin 86 |
9 | Aa123456 | < 1 saniye | 319 bin 725 |
10 | 1234567890 | < 1 saniye | 302 bin 709 |
11 | UNKNOWN | 17 dakika | 240 bin 377 |
12 | 1234567 | < 1 saniye | 349 bin 187 |
13 | 123123 | < 1 saniye | 224 bin 261 |
14 | 111111 | < 1 saniye | 191 bin 392 |
15 | Password | < 1 saniye | 177 bin 725 |
16 | 12345678910 | < 1 saniye | 172 bin 502 |
17 | 000000 | < 1 saniye | 168 bin 653 |
18 | admin123 | 11 saniye | 159 bin 354 |
19 | ******** | < 1 saniye | 152 bin 497 |
20 | user | 1 saniye | 146 bin 233 |
Türkiye’de en çok kullanılan şifreler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Şifre | Kırılma Süresi | Kullanan Kişi Sayısı |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 saniye | 62 bin 524 |
2 | 123456789 | < 1 saniye | 24 bin 312 |
3 | admin | < 1 saniye | 23 bin 623 |
4 | 12345 | < 1 saniye | 10 bin 404 |
5 | 12345678 | < 1 saniye | 10 bin 360 |
6 | 123123 | < 1 saniye | 7 bin 783 |
7 | 123321 | < 1 saniye | 6 bin 876 |
8 | turktelekom | 4 ay | 5 bin 637 |
9 | asd123 | < 1 saniye | 4 bin 922 |
10 | superonline | 1 dakika | 4 bin 16 |
11 | 123123123 | < 1 saniye | 4 bin 7 |
12 | 1234567890 | < 1 saniye | 3 bin 991 |
13 | 1234567 | < 1 saniye | 3 bin 560 |
14 | 111111 | < 1 saniye | 3 bin 431 |
15 | 123456789a | < 1 saniye | 3 bin 13 |
16 | 1q2w3e4r | < 1 saniye | 2 bin 641 |
17 | yenisey | 17 dakika | 2 bin 593 |
18 | asdasd | < 1 saniye | 2 bin 546 |
19 | 12345678910 | < 1 saniye | 2 bin 508 |
20 | 121212 | < 1 saniye | 2 bin 487 |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
İyi de siz bu bilgiye nereden sahip oluyorsunuz ve paylaşıyorsunuz.? İnsanların verilerini mi raporluyorlar
Evet. Hatta Şifre hatırlama, saklama programları ile gönüllü olarak veriyoruz…
bende kolay şifre arıyorum. teşekkürler
Peki Bunları Nerden Biliyorlar
Admin ve superonline gibi şifreler genelde modem arayüzlerinde kullanılıyor (default olarak geliyor). Çoğu insanın da zaten modem arayüzünden haberi yok haberi olanlarda en fazla modemin şifresini değiştirmek için giriyor. Bu nedenle kimse bu şifreleri değiştirmiyor hatta böylr bir şifreye sahip olduğunu bilmeyen bir sürü insan var. Ben turktelekom ve admin gibi şifreletin buralardan geldiğini düşünüyorum.