Ülkelerin askeri gücü şüphesiz ki sahip olduğu en önemli varlıklarından arasında yer alıyor. Zira bağımsızlığını sağlamanın, güvence altında tutmanın ve kendini korumanın en güçlü yolu modern bir orduya sahip olmaktan geçiyor. Peki dünyanın en büyük orduları hangileri? İşte tüm liste…
Dünyanın en büyük orduları hangileri?
Öncelikle aşağıda göreceğiniz sıralamaların yalnızca asker sayısı üzerinden yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla dünyanın en büyük orduları, en güçlüleri anlamına gelmiyor. Örneğin ABD, toplam personel sayısında Brezilya ile oldukça yakın, Güney Kore’nin de 3’te 1’i kadar.
Fakat yüksek teknolojiyle üretilen savaş uçakları, gemi filoları, zırhlı kara araçları ve silah-radar-elektronik harp sistemleri sayesinde askeri güç bakımından ilk sırada yer alıyor. Hatta güç konusuna girdiğimiz zaman yalnızca sahip olduğu silahlar değil, mühimmat sayısına kadar derinlemesine inceleme yapmamız gerekiyor.
İmzalar atıldı: Türkiye’den ilk kez sivil uçak ihraç edilecek!
UÇAKSAN, TROY T400 sivil uçak modeli için Pakistanlı bir şirket ile anlaştı. Anlaşma kapsamında 5+5 adet uçak ihraç edilecek.Buna örnek olarak Yunanistan’ın tank, uçak, gemi ve asker sayısı bakımından Türkiye ile birebir aynı olduğunu varsayalım. Yine de Türkiye kat be kat güçlü olacaktır. Zira sahip olduğu silahların ve mühimmatların çok büyük bir kısmını kendi üretiyor.
Dolayısıyla olası bir topyekûn savaş durumunda Ukrayna-Rusya örneğinde olduğu gibi mühimmatları 1-2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tükenecektir. Nitekim Ukrayna, ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’den aldığı hava-kara-deniz araçları ve mühimmatlar ile bombalar sayesinde bu açığı kapatarak ayakta kalmaya devam edebiliyor.
Öte yandan Türkiye savaş uçaklarında kullandığı bombaları, güdüm sistemlerini, akıllı mühimmatları, tabanca-tüfek-bomba gibi unsurları, SİHA’dan zırhlı kara araçlarına ve çıkarma zırhlılarına kadar birçok ürünü kendi ürettiği için savaş durumunda stokların bitmesinden korkmadan, hatta üretimi artırarak hammadde olduğu sürece dayanabilir.
Buna ek olarak, zorunlu askerlik görevi ile toplanan milyonlarca kişilik ordunun profesyonel ordular karşısında birebir kıyaslamada şansının oldukça düşük olduğunu da belirtelim. Zaten bu devasa orduların savaş anında lojistik desteğinin uzun süreli sağlanması mümkün değil. Bu nedenle aşağıda paylaşılan sayıların ülkelerin askeri gücünü değil, yalnızca büyüklüğünü temsil ettiğini göz önünde bulundurmalısınız.
Toplam askeri personel sayısının en yüksek olduğu ilk 10 ülke
Ülke | Toplam personel 🔽 | 1000 kişi başına toplam | 1000 kişi başına aktif görev |
---|---|---|---|
Vietnam | 10.522.000 | 106.4 | 4.9 |
Kuzey Kore | 7.769.000 | 297.0 | 48.9 |
Güney Kore | 6.712.500 | 129.6 | 11.6 |
Hindistan | 5.137.500 | 3.6 | 1.0 |
Çin | 4.015.000 | 2.8 | 1.5 |
Rusya | 3.568.000 | 24.7 | 7.0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 2.233.050 | 6.6 | 4.1 |
Brezilya | 2.101.500 | 9.7 | 1.7 |
Tayvan | 1.831.800 | 76.6 | 6.8 |
Pakistan | 1.495.000 | 6.2 | 2.7 |
En yüksek aktif görevli askeri personel sayısına sahip 10 ülke
Ülke | Aktif görev 🔽 | Rezervler |
---|---|---|
Çin | 2.185.000 | 1.170.000 |
Hindistan | 1.455.550 | 1.155.000 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.388.100 | 844.950 |
Kuzey Kore | 1.280.000 | 600.000 |
Rusya | 1.014.000 | 2.000.000 |
Pakistan | 654.000 | 550.000 |
İran | 610.000 | 350.000 |
Güney Kore | 599.000 | 3.100.000 |
Vietnam | 482.000 | 5.000.000 |
Mısır | 438.500 | 479.000 |
En yüksek paramiliter personel sayısına sahip 10 ülke
Ülke | Paramiliter 🔽 |
---|---|
Kuzey Kore | 5.889.000 |
Vietnam | 5.040.000 |
Güney Kore | 3.013.500 |
Hindistan | 2.526.950 |
Küba | 1.146.500 |
Çin | 660.000 |
Rusya | 554.000 |
Mısır | 397.000 |
Brezilya | 395.000 |
Pakistan | 291.000 |
Tüm ülkelerin askeri personel sayısına göre sıralaması
Ülke | Aktif görev | Paramiliter | Rezervler | Toplam personel | 1000 kişi başına toplam | 1000 kişi başına aktif görev |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 2.185.000 | 660.000 | 1.170.000 | 4.015.000 | 2.8 | 1.5 |
Hindistan | 1.455.550 | 2.526.950 | 1.155.000 | 5.137.500 | 3.6 | 1.0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.388.100 | 844.950 | 2.233.050 | 6.6 | 4.1 | |
Kuzey Kore | 1.280.000 | 5.889.000 | 600.000 | 7.769.000 | 297.0 | 48.9 |
Rusya | 1.014.000 | 554.000 | 2.000.000 | 3.568.000 | 24.7 | 7.0 |
Pakistan | 654.000 | 291.000 | 550.000 | 1.495.000 | 6.2 | 2.7 |
İran | 610.000 | 40.000 | 350.000 | 1.000.000 | 11.2 | 6.8 |
Güney Kore | 599.000 | 3.013.500 | 3.100.000 | 6.712.500 | 129.6 | 11.6 |
Vietnam | 482.000 | 5.040.000 | 5.000.000 | 10.522.000 | 106.4 | 4.9 |
Mısır | 438.500 | 397.000 | 479.000 | 1.314.500 | 11.7 | 3.9 |
Myanmar | 406.000 | 107.000 | 513.000 | 9.4 | 7.4 | |
Endonezya | 395.500 | 280.000 | 400.000 | 1.075.500 | 3.9 | 1.4 |
Brezilya | 366.500 | 395.000 | 1.340.000 | 2.101.500 | 9.7 | 1.7 |
Tayland | 360.850 | 138.700 | 200.000 | 699.550 | 9.7 | 5.0 |
Türkiye | 355.200 | 156.800 | 378.700 | 890.700 | 10.4 | 4.1 |
Kolombiya | 293.200 | 187.900 | 34.950 | 516.050 | 9.9 | 5.6 |
Sri Lanka | 255.000 | 92.600 | 5.500 | 353.100 | 16.1 | 11.6 |
Japonya | 247.150 | 14.350 | 56.000 | 317.500 | 2.6 | 2.0 |
Suudi Arabistan | 227.000 | 24.500 | 251.500 | 6.8 | 6.1 | |
Meksika | 216.000 | 111.900 | 81.500 | 409.400 | 3.2 | 1.7 |
Ukrayna | 209.000 | 102.000 | 900.000 | 1.211.000 | 33.0 | 5.7 |
Fransa | 203.250 | 130.800 | 41.050 | 375.100 | 5.8 | 3.1 |
Eritre | 201.750 | 120.000 | 321.750 | 85.8 | 53.8 | |
Fas | 195.800 | 50.000 | 150.000 | 395.800 | 10.5 | 5.2 |
Irak | 193.000 | 148.000 | 341.000 | 7.5 | 4.2 | |
Güney Sudan | 185.000 | 185.000 | 16.7 | 16.7 | ||
Almanya | 183.500 | 30.050 | 213.550 | 2.6 | 2.2 | |
Afganistan | 178.800 | 99.000 | 277.800 | 6.6 | 4.2 | |
İsrail | 169.500 | 8.000 | 465.000 | 642.500 | 70.0 | 18.5 |
Suriye | 169.000 | 100.000 | 269.000 | 11.6 | 7.3 | |
İtalya | 165.500 | 175.750 | 18.300 | 359.550 | 6.1 | 2.8 |
Bangladeş | 163.050 | 63.900 | 226.950 | 1.3 | 0,9 | |
Tayvan | 163.000 | 11.800 | 1.657.000 | 1.831.800 | 76.6 | 6.8 |
Birleşik Krallık | 148.500 | 78.600 | 227.100 | 3.4 | 2.2 | |
Filipinler | 143.100 | 62.300 | 131.000 | 336.400 | 2.9 | 1.2 |
Nijerya | 143.000 | 80.000 | 223.000 | 1.0 | 0,6 | |
Yunanistan | 142.700 | 4.000 | 221.350 | 368.050 | 35.6 | 13.8 |
Etiyopya | 138.000 | 138.000 | 1.1 | 1.1 | ||
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 134.250 | 134.250 | 1.3 | 1.3 | ||
Cezayir | 130.000 | 187.200 | 150.000 | 467.200 | 10.2 | 2.9 |
Azerbaycan | 126.950 | 15.000 | 330.000 | 471.950 | 45.3 | 12.2 |
Kamboçya | 124.300 | 67.000 | 191.300 | 11.3 | 7.3 | |
Venezuela | 123.000 | 220.000 | 8.000 | 351.000 | 12.2 | 4.3 |
İspanya | 120.350 | 75.800 | 15.150 | 211.300 | 4.4 | 2.5 |
Polonya | 114.050 | 75.400 | 189.450 | 4.6 | 2.8 | |
Malezya | 113.000 | 267.200 | 51.600 | 431.800 | 12.6 | 3.3 |
Angola | 107.000 | 10.000 | 117.000 | 3.2 | 2.9 | |
Sudan | 104.300 | 105.000 | 209.300 | 4.4 | 2.2 | |
Ürdün | 100.500 | 15.000 | 65.000 | 180.500 | 15.9 | 8.9 |
Nepal | 96.600 | 15.000 | 111.600 | 3.6 | 3.1 | |
Peru | 81.000 | 77.000 | 188.000 | 346.000 | 10.1 | 2.4 |
Şili | 77.200 | 44.700 | 40.000 | 161.900 | 8.2 | 3.9 |
Arjantin | 72.100 | 31.250 | 103.350 | 2.3 | 1.6 | |
Romanya | 69.300 | 57.000 | 50.000 | 176.300 | 8.9 | 3.5 |
Kanada | 67.400 | 4.500 | 35.600 | 107.500 | 2.8 | 1.7 |
Güney Afrika | 65.350 | 15.050 | 80.400 | 1.3 | 1.1 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 63.000 | 63.000 | 6.6 | 6.6 | ||
Lübnan | 60.000 | 20.000 | 80.000 | 14.9 | 11.2 | |
Avustralya | 58.600 | 30.100 | 88.700 | 3.4 | 2.2 | |
Dominik Cumhuriyeti | 56.050 | 15.000 | 71.050 | 6.3 | 4.9 | |
Singapur | 51.000 | 7.400 | 252.500 | 310.900 | 51.7 | 8.5 |
Küba | 49.000 | 1.146.500 | 39.000 | 1.234.500 | 110.3 | 4.4 |
Özbekistan | 48.000 | 20.000 | 68.000 | 1.9 | 1.4 | |
Belarus | 45.350 | 110.000 | 289.500 | 444.850 | 46.8 | 4.8 |
Uganda | 45.000 | 1.400 | 10.000 | 56.400 | 1.2 | 0,9 |
Ermenistan | 44.800 | 4.300 | 210.000 | 259.100 | 93.3 | 16.1 |
Umman | 42.600 | 4.400 | 47.000 | 10.1 | 9.2 | |
Ekvador | 40.250 | 500 | 118.000 | 158.750 | 8.7 | 2.2 |
Yemen | 40.000 | 40.000 | 1.2 | 1.2 | ||
Kazakistan | 39.000 | 31.500 | 70.500 | 3.6 | 2.0 | |
Bulgaristan | 36.950 | 3.000 | 39.950 | 6.0 | 5.5 | |
Türkmenistan | 36.500 | 5.000 | 41.500 | 6.4 | 5.6 | |
Tunus | 35.800 | 12.000 | 47.800 | 3.8 | 2.9 | |
Hollanda | 35.400 | 5.900 | 4.500 | 45.800 | 2.6 | 2.0 |
Bolivya | 34.100 | 37.100 | 71.200 | 5.7 | 2.8 | |
Çad | 33.250 | 11.900 | 45.150 | 2.5 | 1.8 | |
Ruanda | 33.000 | 2.000 | 35.000 | 2.5 | 2.3 | |
Burundi | 30.050 | 21.000 | 51.050 | 3.9 | 2.3 | |
İsveç | 29.750 | 21.200 | 50.950 | 4.8 | 2.8 | |
Laos | 29.100 | 100.000 | 129.100 | 16.9 | 3.8 | |
Zimbabve | 29.000 | 21.800 | 50.800 | 3.0 | 1.7 | |
Sırbistan | 28.150 | 3.700 | 50.150 | 82.000 | 11.5 | 3.9 |
Macaristan | 27.800 | 12.000 | 20.000 | 59.800 | 5.9 | 2.7 |
Fildişi Sahili | 27.400 | 27.400 | 0,9 | 0,9 | ||
Portekiz | 27.250 | 24.700 | 211.700 | 263.650 | 25.7 | 2.7 |
Tanzanya | 27.000 | 1.400 | 80.000 | 108.400 | 1.6 | 0,4 |
Belçika | 26.300 | 5.100 | 31.400 | 2.7 | 2.3 | |
Kamerun | 25.400 | 9.000 | 34.400 | 1.2 | 0,9 | |
El Salvador | 24.500 | 17.000 | 9.900 | 51.400 | 8.1 | 3.8 |
Kenya | 24.100 | 5.000 | 29.100 | 0,5 | 0,4 | |
Finlandiya | 23.800 | 14.200 | 216.000 | 254.000 | 45.8 | 4.3 |
Norveç | 23.250 | 40.000 | 63.250 | 11.6 | 4.2 | |
Avusturya | 22.050 | 125.600 | 147.650 | 16.5 | 2.5 | |
Çek Cumhuriyeti | 21.750 | 21.750 | 2.1 | 2.1 | ||
Uruguay | 21.000 | 1.400 | 22.400 | 6.5 | 6.1 | |
Gürcistan | 20.650 | 5.400 | 26.050 | 7.0 | 5.5 | |
Litvanya | 19.850 | 14.400 | 6.700 | 40.950 | 15.1 | 7.3 |
Somali | 19.800 | 19.800 | 1.1 | 1.1 | ||
İsviçre | 19.550 | 196.450 | 216.000 | 24.6 | 2.2 | |
Guatemala | 18.050 | 25.000 | 63.850 | 106.900 | 5.9 | 1.0 |
Kuveyt | 17.500 | 7.100 | 23.700 | 48.300 | 11.2 | 4.1 |
Katar | 16.500 | 5.000 | 21.500 | 7.9 | 6.1 | |
Slovakya | 15.850 | 15.850 | 2.7 | 2.7 | ||
Moritanya | 15.850 | 5.000 | 20.850 | 4.3 | 3.3 | |
Gana | 15.500 | 15.500 | 0,5 | 0,5 | ||
Hırvatistan | 15.200 | 3.000 | 18.350 | 36.550 | 9.1 | 3.8 |
Zambiya | 15.100 | 1.400 | 3.000 | 19.500 | 0,9 | 0,7 |
Kıbrıs | 15.000 | 750 | 50.000 | 65.750 | 52.2 | 11.9 |
Honduras | 14.950 | 8.000 | 60.000 | 82.950 | 7.8 | 1.4 |
Danimarka | 14.500 | 44.000 | 58.500 | 9.9 | 2.5 | |
Paraguay | 13.950 | 14.800 | 164.500 | 193.250 | 28.2 | 2.0 |
Senegal | 13.600 | 5.000 | 18.600 | 1.0 | 0,8 | |
Madagaskar | 13.500 | 8.100 | 21.600 | 0,7 | 0,4 | |
Mali | 13.000 | 7.800 | 20.800 | 0,9 | 0,6 | |
Nikaragua | 12.000 | 12.000 | 1.7 | 1.7 | ||
Mozambik | 11.200 | 11.200 | 0,3 | 0,3 | ||
Burkina Faso | 11.200 | 250 | 11.450 | 0,5 | 0,5 | |
Kırgızistan | 10.900 | 9.500 | 20.400 | 3.0 | 1.6 | |
Malawi | 10.700 | 4.200 | 14.900 | 0,7 | 0,5 | |
Bosna Hersek | 10.500 | 10.500 | 3.3 | 3.3 | ||
Cibuti | 10.450 | 2.650 | 13.100 | 11.5 | 9.2 | |
Kongo Cumhuriyeti | 10.000 | 2.000 | 12.000 | 2.0 | 1.6 | |
Namibya | 9.900 | 6.000 | 15.900 | 6.1 | 3.8 | |
Gine | 9.700 | 2.600 | 12.300 | 0,9 | 0,7 | |
Moğolistan | 9.700 | 7.500 | 137.000 | 154.200 | 44.7 | 2.8 |
İrlanda | 9.500 | 4.050 | 13.550 | 2.7 | 1.9 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 9.150 | 1.000 | 10.150 | 1.8 | 1.6 | |
Yeni Zelanda | 9.000 | 2.300 | 11.300 | 2.2 | 1.7 | |
Botsvana | 9.000 | 9.000 | 3.4 | 3.4 | ||
Tacikistan | 8.800 | 7.500 | 16.300 | 1.6 | 0,9 | |
Togo | 8.550 | 750 | 9.300 | 1.0 | 0,9 | |
Sierra Leone | 8.500 | 8.500 | 1.0 | 1.0 | ||
Bahreyn | 8.200 | 11.260 | 19.460 | 13.1 | 5.5 | |
Arnavutluk | 8.000 | 8.000 | 2.8 | 2.8 | ||
Kuzey Makedonya | 8.000 | 7.600 | 4.850 | 20.450 | 9.8 | 3.8 |
Benin | 7.250 | 4.800 | 12.050 | 0,9 | 0,5 | |
Slovenya | 7.250 | 5.950 | 1.500 | 14.700 | 6.9 | 3.4 |
Brunei | 7.200 | 450 | 700 | 8.350 | 18.5 | 15.9 |
Estonya | 7.100 | 17.500 | 24.600 | 18.6 | 5.4 | |
Letonya | 6.210 | 15.900 | 22.110 | 12.1 | 3.4 | |
Nijer | 5.300 | 5.400 | 10.700 | 0,4 | 0,2 | |
Moldova | 5.150 | 900 | 58.000 | 64.050 | 18.6 | 1.5 |
Gabon | 4.700 | 2.000 | 6.700 | 2.7 | 1.9 | |
Gine Bissau | 4.450 | 4.450 | 2.1 | 2.1 | ||
Trinidad ve Tobago | 4.050 | 4.050 | 2.6 | 2.6 | ||
Jamaika | 3.950 | 980 | 4.930 | 1.7 | 1.4 | |
Papua Yeni Gine | 3.600 | 3.600 | 0,3 | 0,3 | ||
Fiji | 3.500 | 6.000 | 9.500 | 10.1 | 3.7 | |
Guyana | 3.400 | 670 | 4.070 | 5.0 | 4.2 | |
Karadağ | 2.350 | 10.100 | 12.450 | 19.9 | 3.8 | |
Liberya | 2.010 | 2.010 | 0,4 | 0,4 | ||
Lesoto | 2.000 | 2.000 | 0,9 | 0,9 | ||
Malta | 1.950 | 180 | 2.130 | 4.0 | 3.6 | |
Surinam | 1.840 | 1.840 | 3.0 | 3.0 | ||
Belize | 1.500 | 150 | 700 | 2.350 | 5.7 | 3.7 |
Ekvator Ginesi | 1.450 | 1.450 | 0,8 | 0,8 | ||
Bahamalar | 1.300 | 1.300 | 3.2 | 3.2 | ||
Yeşil Burun Adaları | 1.200 | 1.200 | 2.0 | 2.0 | ||
Lüksemburg | 900 | 600 | 1.500 | 2.3 | 1.4 | |
Gambiya | 800 | 800 | 0,3 | 0,3 | ||
Barbados | 610 | 430 | 1.040 | 3.7 | 2.2 | |
Seyşeller | 420 | 420 | 3.9 | 3.9 | ||
Antigua ve Barbuda | 180 | 80 | 260 | 2.8 | 1.9 | |
Haiti | 150 | 50 | 200 | 0,0 | 0,0 |
Not: Verilerin kaynağına ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.
Bu kadar veriyle bu kadar kötü haber yapmak da kabiliyet ister. Tebrik ederim.
Bey efendilerin 22 yıllık projesi Türk ordusunu yok etmek ülke savunmasını zayıflatmak ve başardılar asker den fazla hafız ürettiler ileride bir iç savaş için canlı bomba hazırladılar bu şartlarda dünyada bir yaptırım gücümüz kalmamıştır aybeden sağa sola kafa tutar gibi kuru sıkı atıyorlar Allah korusun bir savaş çıksa suriyeden afkanistandan filistinden daha kötü olucaz ama 250 binin üzerinde hafız var bir okadarda afkan ve suriyeli vatan ağini askerler var onlar akp için savaşır
Haklısın usta. Niye meyhane bar pavyon heylel yerine uçak helikopter İHA siha top uydu hava savunma Koral uçak gemisi denialtı ve büssürü silah yaparki. Sptallık bence. Ne güzel yurtta sulh cihanda sulh deyip yatıyorduk. Canım benim.
Türkiye sıkışmış natoya ne silah alabiliyor dogru dürüst ne asker çogaltabiliyor zaten akp orduyu bitirdi özellikle deniz kuvetlerini Türkiye bu silahları yapıyor bunu yapıyor hikaye reklamdan başka bir şey değil
Her türk asker doğar nokta.
Akp amacına ulaştı. Ordumuzda ne eğitimli kurmay kaldı, ne dik duran her şeye rağmen vatan sevgisini ailesinden önce tutan subaylar, generaller… Harp okullarını kapattılar, tiyatro darbeyi bahane edip o çocukları dahi hapse attılar. Türk ordusu hiç bir dönemde bu kadar aciz olmamıştı.
Neymiş yerli ve milli teknolojik silah, İHA, siha yapıyorlarmış. Daha önce de devletin kurumları zaten yapıyordu. Aselsan, rokensan, MKE vb. Damat para kazansın diye hepsini peşkeş çektiler.
Gerçekten milliyetçi vatan için seve seve canını verecek olanları dahi ötekileştirdiler, küstürdüler. Dahası artık nüfusun %99 u bırak %70 bile Müslüman değil sayelerinde. S-400 e dünya para verdiler depoya koydular. Parasını ödediğimiz F35 leri alamadılar. Saymakla bitmez.