Reklam
Sıra | Akıllı Telefon | Selfie Puanı |
---|---|---|
1 | Honor Magic6 Pro | 151 |
2 | Apple iPhone 16 Pro Max | 151 |
3 | Apple iPhone 15 Pro Max | 149 |
4 | Apple iPhone 15 Pro | 149 |
5 | Google Pixel 9 Pro XL | 148 |
6 | Apple iPhone 14 Pro Max | 145 |
7 | Apple iPhone 14 Pro | 145 |
8 | Google Pixel 8 Pro | 145 |
9 | Huawei Mate 50 Pro | 145 |
10 | Apple iPhone 14 Plus | 144 |
11 | Apple iPhone 14 | 144 |
12 | Huawei P50 Pro | 144 |
13 | Google Pixel 7 Pro | 142 |
14 | Huawei Mate 40 Pro | 142 |
15 | Huawei P40 Pro | 141 |
16 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 141 |
17 | Google Pixel 7a | 140 |
18 | Google Pixel 7 | 138 |
19 | Google Pixel 6 Pro | 138 |
20 | Asus ZenFone 7 Pro | 137 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!