Fiat
Egea Sedan
| Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP GSR* | Easy | Manuel | Benzinli | 1.044.900 TL | 924.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR* | Easy | Manuel | Dizel | 1.282.900 TL | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Easy | Otomatik | Dizel | 1.400.900 TL | – |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.457.900 TL | 1.380.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 1.049.900 TL | 954.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP GSR* | Urban | Manuel | Benzinli | 1.104.900 TL | 994.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP GSR* | Urban | Manuel | Dizel | 1.337.900 TL | – |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Urban | Otomatik | Dizel | 1.445.900 TL | – |
| 1.4 Fire 95 HP GSR* | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.159.900 TL | 1.049.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.500.900 TL | – |
| 1.4 Fire 95 HP GSR* | Limited | Manuel | Benzinli | 1.214.900 TL | 1.104.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* | Limited | Otomatik | Dizel | 1.555.900 TL | – |
Egea Cross
| Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Street | Manuel | Benzinli | 1.132.900 TL | 1.009.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Street | Otomatik | Dizel | 1.454.900 TL | 1.314.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Urban | Manuel | Benzinli | 1.187.900 TL | 1.074.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Urban | Otomatik | Dizel | 1.509.900 TL | 1.359.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.548.900 TL | 1.451.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.242.900 TL | 1.129.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.564.900 TL | 1.414.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.603.900 TL | 1.506.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * | Limited | Manuel | Benzinli | 1.297.900 TL | 1.184.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * | Limited | Otomatik | Dizel | 1.619.900 TL | 1.469.900 TL |
Egea Cross Wagon
| Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.331.900 TL | 1.234.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.625.900 TL | 1.528.900 TL |
Renault
Clio
2024 Anahtar Teslim Liste Fiyatı | |
|---|---|
| equilibre 1.0 TCe 90 hp | 1.065.000 ₺ |
| evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp | 1.189.900 ₺ |
| techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp | 1.285.000 ₺ |
| techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp | 1.665.000 ₺ |
Duster
2024 Anahtar Teslim Liste Fiyatı | |
|---|---|
| Evolution Eco-G 100 hp | 1.345.000 ₺ |
| Evolution E-Tech full hybrid 145hp | 1.650.000 ₺ |
| Evolution mild hybrid advanced 130hp 4×4 | 1.700.000 ₺ |
| Techno E-Tech full hybrid 145hp | 1.700.000 ₺ |
| Techno mild hybrid advanced 130hp 4×4 | 1.751.900 ₺ |
Megane Sedan
2024 Anahtar Teslim Liste Fiyatı | |
|---|---|
| Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.546.900 ₺ |
| Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1.700.000 ₺ |
| Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.628.900 ₺ |
| Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1.782.000 ₺ |
Hyundai, Toyota ve Togg gibi diğer yerli üretim marka araçların modellerini ve güncel fiyat listelerini görmek için 3. sayfaya geçebilirsiniz.

SIRF TOGG SATIŞ YAPSIN DİYE.. İNADINA YİNE ALINMAYACAK BUNU BİLİN…
yoo gayet te güzel alınacak araba ama sıkıntı sende Togg un egzosu yokki koklayasın
,