Türkiye’de trafikte 25 milyondan fazla araç bulunuyor. Tüm dünyada ise bu sayı 1.4 milyarı aşmış durumda. Fakat bu araçların birçoğu yeterince sağlam değil. Dolayısıyla yeni bir otomobil alacağımız zaman Euro NCAP benzeri testlerden geçen, yolcu, sürücü ve yaya güvenliğini önemseyen modelleri tercih ediyoruz. İşte en sağlam ve güvenli otomobiller…
Euro NCAP testlerine göre en sağlam ve güvenli otomobiller!
Geçtiğimiz günlerde Euro NCAP testlerine giren yeni otomobiller açıklandı. Bazıları halihazırda bildiğimiz markalara, bazıları da piyasaya yeni çıkan modellere ait araçlardı. Fakat en sağlam ve güvenli otomobiller listesindeki sıralamayı değiştirmeyi başardılar.
Biz de hem sınıfının en iyisi seçilenleri hem de tüm klasmanlarda -çarpışma, otonom sürüş, sürücü/yolcu/yaya güvenliği- pazarın en sağlam ve güvenli otomobiller listesini paylaşıyoruz. Ayrıca Euro NCAP genel skorunu ve 5 yıldız üzerinden değerlendirmesini görebilirsiniz.
Yakıt tüketimi en az olan otomobiller!
Hazırladığımız listede yakıt tüketimi en az olan otomobilleri bir araya getirdik. Bazı modeller yakıt tüketimi ile şaşırtıyor!Sınıfının en iyi arabaları! Güvenlik testlerinde sınıfının en iyisi otomobiller
– | Executive | Büyük SUV | Tamamen Elektrikli | Küçük Aile | Küçük SUV |
---|---|---|---|---|---|
Marka ve Model | Mercedes-EQ EQS | Škoda ENYAQ iV | Mercedes-EQ EQS | Mercedes-EQ EQS | Nissan Qashqai |
Güvenlik Ekipmanları | Güvenlik Paketi | Güvenlik Paketi | Güvenlik Paketi | Güvenlik Paketi | Güvenlik Paketi |
Euro NCAP Skoru | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Yetişkin Yolcu | Yüzde 96 | Yüzde 94 | Yüzde 96 | Yüzde 85 | Yüzde 91 |
Çocuk Yolcu | Yüzde 91 | Yüzde 89 | Yüzde 91 | Yüzde 81 | Yüzde 91 |
Yaya | Yüzde 76 | Yüzde 71 | Yüzde 76 | Yüzde 70 | Yüzde 70 |
Güvenlik Yardımcısı | Yüzde 80 | Yüzde 82 | Yüzde 80 | Yüzde 71 | Yüzde 95 |
En güvenli 50 otomobil!
Aşağıda paylaştığımızda tabloda Euro NCAP skoruna göre en yüksek alandan en düşüğüne şeklinde sıralanan 2022 model otomobilleri görebilirsiniz. Bazılarının listede 2 kere yazılma nedeni ise bu araçların Standart ve Güvenlik Paketi şeklinde 2 versiyonunun teste alınmasıdır.
Marka ve Model | Güvenlik Ekipmanları | Euro NCAP Skoru | Yetişkin Yolcu | Çocuk Yolcu | Yaya | Güvenlik Yardımcısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 97 | Yüzde 87 | Yüzde 82 | Yüzde 98 |
Tesla Model S | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 94 | Yüzde 91 | Yüzde 85 | Yüzde 98 |
Lexus NX | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 91 | Yüzde 87 | Yüzde 83 | Yüzde 91 |
Mercedes-EQ EQE | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 95 | Yüzde 91 | Yüzde 83 | Yüzde 81 |
WEY Coffee 01 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 91 | Yüzde 87 | Yüzde 79 | Yüzde 94 |
smart #1 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 96 | Yüzde 89 | Yüzde 71 | Yüzde 88 |
WEY Coffee 02 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 94 | Yüzde 87 | Yüzde 73 | Yüzde 93 |
Mercedes-Benz C-Class | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 93 | Yüzde 89 | Yüzde 80 | Yüzde 82 |
Mercedes-Benz Citan Tourer | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 91 | Yüzde 93 | Yüzde 69 | Yüzde 90 |
Mercedes-Benz T-Class | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 91 | Yüzde 93 | Yüzde 69 | Yüzde 90 |
ORA Funky Cay | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 92 | Yüzde 83 | Yüzde 74 | Yüzde 93 |
Mazda CX-60 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 88 | Yüzde 91 | Yüzde 89 | Yüzde 76 |
Subaru Solterra | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 88 | Yüzde 87 | Yüzde 79 | Yüzde 91 |
Hyundai IONIQ 6 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 97 | Yüzde 87 | Yüzde 66 | Yüzde 90 |
Toyota bZ4X | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 88 | Yüzde 87 | Yüzde 66 | Yüzde 90 |
NIO ET7 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 91 | Yüzde 87 | Yüzde 73 | Yüzde 95 |
Volvo C40 Recharge | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 92 | Yüzde 89 | Yüzde 70 | Yüzde 89 |
Cupra Born | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 93 | Yüzde 89 | Yüzde 73 | Yüzde 80 |
BMW 2 Series Active Tourer | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 88 | Yüzde 81 | Yüzde 79 | Yüzde 92 |
BMW X1 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 86 | Yüzde 89 | Yüzde 76 | Yüzde 92 |
Honda Civic | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 89 | Yüzde 87 | Yüzde 82 | Yüzde 83 |
Nissan Ariya | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 86 | Yüzde 89 | Yüzde 74 | Yüzde 93 |
VW Multivan | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 90 | Yüzde 89 | Yüzde 69 | Yüzde 87 |
Kia EV6 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 90 | Yüzde 86 | Yüzde 64 | Yüzde 87 |
Kia Niro | Güvenlik Paketi | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 91 | Yüzde 84 | Yüzde 76 | Yüzde 79 |
Volkswagen Golf | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 88 | Yüzde 87 | Yüzde 74 | Yüzde 82 |
Toyota Corolla Cross | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 85 | Yüzde 83 | Yüzde 87 | Yüzde 82 |
Volkswagen Taigo | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 94 | Yüzde 84 | Yüzde 71 | Yüzde 70 |
DS 4 | Güvenlik Paketi | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 85 | Yüzde 86 | Yüzde 74 | Yüzde 82 |
Genesis GV60 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 89 | Yüzde 87 | Yüzde 63 | Yüzde 88 |
BYD ATTO 3 | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 91 | Yüzde 89 | Yüzde 69 | Yüzde 74 |
Renault Austral | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 88 | Yüzde 83 | Yüzde 69 | Yüzde 87 |
Volkswagen Polo | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 94 | Yüzde 80 | Yüzde 70 | Yüzde 70 |
ISUZU D-Max Crew Cab | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 86 | Yüzde 86 | Yüzde 69 | Yüzde 83 |
Land Rover Range Rover | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 84 | Yüzde 87 | Yüzde 72 | Yüzde 82 |
Renault Megane E-Tech | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 85 | Yüzde 88 | Yüzde 65 | Yüzde 79 |
Land Rover Range Rover Sport | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 85 | Yüzde 85 | Yüzde 69 | Yüzde 82 |
Kia Sportage | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 87 | Yüzde 86 | Yüzde 66 | Yüzde 72 |
Alfa Romeo Tonale | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 83 | Yüzde 85 | Yüzde 67 | Yüzde 85 |
SEAT Arona | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 83 | Yüzde 83 | Yüzde 65 | Yüzde 70 |
Seat Ibiza | Standart | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Yüzde 83 | Yüzde 82 | Yüzde 66 | Yüzde 70 |
Kia Niro | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 91 | Yüzde 84 | Yüzde 75 | Yüzde 60 |
DS 4 | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 85 | Yüzde 86 | Yüzde 74 | Yüzde 65 |
BMW i4 | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 87 | Yüzde 87 | Yüzde 71 | Yüzde 64 |
Honda HR-V | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 82 | Yüzde 75 | Yüzde 72 | Yüzde 78 |
Toyota Aygo X | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 78 | Yüzde 78 | Yüzde 74 | Yüzde 81 |
Citroën C5 X | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 82 | Yüzde 87 | Yüzde 69 | Yüzde 66 |
DS 9 | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 79 | Yüzde 86 | Yüzde 67 | Yüzde 67 |
BMW 2 Series Coupé | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 82 | Yüzde 81 | Yüzde 67 | Yüzde 64 |
Opel/Vauxhall Astra | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 80 | Yüzde 82 | Yüzde 67 | Yüzde 66 |
Mobilize Limo | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 80 | Yüzde 75 | Yüzde 69 | Yüzde 71 |
Peugeot 308 | Standart | ⭐⭐⭐⭐☆ | Yüzde 76 | Yüzde 84 | Yüzde 68 | Yüzde 65 |
Subaru xv kullanırken 2.köprüde körüklü İETT tam gaz arkadan çarptı ama sapasağlam duvar gibi darbeyi yuttu. Yaşam kabini zarar görmedi…
bu listede 1 tane bile ford olmaması sasırtıcı degil mi ?
yoo değil neden olsun? ford artık kaliteli bir otomobil değil ki….
Volvo neden yok
Var, c40 ile..
Benim merak ettiğim bunun bir sıralaması var mı? Bu liste sanki sıralama değil gibi
Düne kadar çöp olarak gördüğümüz Çin menşeli araçlar şimdi en güvenli araçlar arasında ve teknolojik olarak da çok ileride. Darısı bize.
WV passat almayin.
Anlayamazsınız