Otomotiv sektöründeki hareketliliğin arttığı bu dönemde otomobil fiyatları zirve yaptı. Çip krizi, pandemi ve döviz kuru nedeni ile artan fiyatlar, vatandaşların elini kolunu bağlamaya başladı. Peki 1998 yılından bu yana otomotiv sektöründe boy gösteren ve ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Ford Focus 2024 yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…
Ford Focus özellikleri ve 2024 fiyat listesi
Ford Focus, daha önce Trend X ve Titanium olmak üzere iki donanım paketi ile sürücü karşısına çıkıyordu. 2024 itibariyle satışta paketlerin Trend X, Titanium, Titanium X ve Active, ST-Line olduğunu belirtelim. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen pakette trafik levhası tanıma, adaptif hız kontrol, aktif park asistanı, geri görüş kamerası gibi güvenlik özelliklerinin büyük bir kısmı mevcut değil.
Otomobilde 1.5L Ti-VCT 123PS, 1.5L EcoBlue 120PS, 1.5L Ecoblue 115PS ve 1.0L mHEV EcoBoost 125PS motor seçenekleri mevcut. Bunun dışında kullanıcıların tercih edebileceği benzinli, dizel ve dizel-hibrit opsiyonları mevcut.
Ford Focus 2024 fiyat listesi
Model | Donanım | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|---|
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Titanium | 1.658.200 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Titanium X | 1.708.400 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Titanium Stil | 1.675.500 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Active | 1.658.200 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Active X | 1.720.900 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Active Stil | 1.681.100 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | ST-Line X | 1.768.100 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Titanium | 1.658.500 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Titanium X | 1.702.900 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Active | 1.658.500 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Active X | 1.721.300 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Trend X | 1.540.600 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Titanium | 1.641.300 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Titanium X | 1.694.300 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Titanium Stil | 1.654.500 TL | İncele |
Sedan, 1.5L Ti-VCT 123PS, 6 İleri Manuel, Benzin | Trend X | 1.220.500 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Titanium | 1.682.900 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Titanium X | 1.732.000 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Titanium Stil | 1.698.400 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Active | 1.682.900 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Active X | 1.744.700 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit | Active Stil | 1.704.000 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Titanium | 1.683.200 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Titanium X | 1.726.600 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Active | 1.683.200 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel | Active X | 1.745.000 TL | İncele |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!