Özellikler
| - Temel öğeler | |
| Durum | Launched |
| Piyasaya Çıktığı Tarih | Q2'12 |
| İşlemci Numarası | i5-3470 |
| Intel® Akıllı Önbellek | 6 MB |
| DMI | 5 GT/s |
| Yönerge Seti | 64-bit |
| Yönerge Seti Uzantıları | SSE4.1/4.2, AVX |
Yerleşik Seçenekler Mevcut![]() | No |
| Litografi | 22 nm |
| Termal Çözüm Özelliği | 2011D |
| Önerilen Müşteri Fiyatı | BOX : $195.00 TRAY: $184.00 |
| Çatışmalara Hizmet Etmeyen | Yes |
| Bilgi Formu | Link |
| - Performans | |
| Çekirdek sayısı | 4 |
| İş Parçacığı Sayısı | 4 |
| İşlemci Temel Frekansı | 3.2 GHz |
| Maks Turbo Frekansı | 3.6 GHz |
| TDP | 77 W |
| - Genişletme Seçenekleri | |
| PCI Express Değişiklik Sürümü | 3.0 |
| PCI Express Yapılandırmaları | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
| - Paket Özellikleri | |
| Max CPU Yapılandırması | 1 |
| TCASE | 67.4°C |
| Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
| Desteklenen Soketler | FCLGA1155 |
| Düşük Halojen Seçenekleri Mevcut | Bkz. MDDS |
bu bilgilerin her biri ne anlama geliyor satır satır açıklayabilirmisiniz ?
