aşkınyolcusu Yasaklı
| Chrome | 63.02% |
|---|
| Safari | 24.87% |
|---|
| Samsung Internet Browser | 6.04% |
|---|
| UC Browser | 2.44% |
|---|
| Opera | 1.84% |
|---|
| Firefox | 0.49% |
|---|
Akış
| Chrome | 63.02% |
|---|
| Safari | 24.87% |
|---|
| Samsung Internet Browser | 6.04% |
|---|
| UC Browser | 2.44% |
|---|
| Opera | 1.84% |
|---|
| Firefox | 0.49% |
|---|
İlk baktığımda herkes samsung kullanıyor dedim sonra yazıları iyice okuyunca fark ettim. Keşke düzgün bir sıraya koysaydınız.
Chrome 63.02%
Safari 24.87%
Samsung Internet Browser 6.04%
UC Browser 2.44%
Opera 1.84% Other %1,3
Firefox 0.49%
Çerez tercihleriniz Sitenin çalışması için zorunlu çerezler kullanılır. Ölçüm ve reklam çerezleri yalnız onay verirseniz çalışır. Ayrıntılar