IMDb’ye göre dünyanın en iyi 99 dizisi!
IMDb, en iyi 99 dizisi listesini güncelledi. Sıralamada bilinen yapımlar da yer aldı.

Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. Özellikle bir arkadaşınızla birlikte izlemek, geçirilen zamanı daha da özel kılıyor. En iyi diziyi bulmak için internet üzerinde “IMDb En İyi Diziler Listesi” araması yapılıyor. Biz de bu içeriğimizde IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz.
Dünyanın en iyi 99 dizisi (IMDb)
IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda birinci sırada Breaking Bad olduğunu görüyoruz. 10 üzerinden 9.5 puan alan dizi, akciğer kanseri olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White’ın uyuşturucu imparatorluğunu kurma sürecini anlatıyor.

İkinci sırada ise Sapne Vs Everyone dizisini görüyoruz. 9.5/10 puan alan yapımı Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian, Avatar: The Last Airbender, The Wire ve Scam 1992: The Harshad Mehta Story takip ediyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
IMDb tarafından yapılan puanlamaya göre dünyanın en iyi 99 dizisi şu şekilde sıralandı;
| Sıra | Dizi | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Breaking Bad | 9.5 |
| 2 | Sapne Vs Everyone | 9.5 |
| 3 | Chernobyl | 9.3 |
| 4 | Band of Brothers | 9.4 |
| 5 | Bluey | 9.4 |
| 6 | The Mandalorian | 9.3 |
| 7 | Avatar: The Last Airbender | 9.3 |
| 8 | The Wire | 9.3 |
| 9 | Scam 1992: The Harshad Mehta Story | 9.3 |
| 10 | Our Planet | 9.3 |
| 11 | The Americans | 9.2 |
| 12 | Shôgun | 9.2 |
| 13 | Dexter | 9.2 |
| 14 | The Leftovers | 9.2 |
| 15 | Game of Thrones | 9.2 |
| 16 | The Sopranos | 9.2 |
| 17 | Better Call Saul | 9.2 |
| 18 | Barry | 9.2 |
| 19 | Fleabag | 9.2 |
| 20 | Mindhunter | 9.2 |
| 21 | Shingeki no Kyojin | 9.1 |
| 22 | Rick and Morty | 9.1 |
| 23 | Sherlock | 9.1 |
| 24 | The Twilight Zone | 9.1 |
| 25 | Hagane no renkinjutsushi | 9.1 |
| 26 | The Last Dance | 9.1 |
| 27 | Dark | 9.1 |
| 28 | Eung-dab-ha-ra 1988 | 9.1 |
| 29 | Leyla ile Mecnun | 9.1 |
| 30 | TVF Pitchers | 9.1 |
| 31 | Gullak | 9.1 |
| 32 | The Office (US) | 9 |
| 33 | One Piece: Wan pîsu | 9 |
| 34 | Firefly | 9 |
| 35 | Arcane: League of Legends | 9 |
| 36 | Batman: The Animated Series | 9 |
| 37 | Hunter x Hunter | 9 |
| 38 | Taskmaster | 9 |
| 39 | Clarkson’s Farm | 9 |
| 40 | Bleach: Sennen Kessen-hen | 9 |
| 41 | Only Fools and Horses…. | 9 |
| 42 | Gibi | 9 |
| 43 | Sahsiyet | 9 |
| 44 | Kota Factory | 9 |
| 45 | The Beatles: Get Back | 9 |
| 46 | The Good Place | 8.9 |
| 47 | Black Mirror | 8.9 |
| 48 | Steins;Gate | 8.9 |
| 49 | The Good Doctor | 8.9 |
| 50 | Sherlock Holmes | 8.9 |
| 51 | Yeh Meri Family | 9 |
| 52 | The Marvelous Mrs. Maisel | 8.9 |
| 53 | The Crown | 8.9 |
| 54 | Ramayan | 9 |
| 55 | True Detective | 8.9 |
| 56 | Fargo | 8.9 |
| 57 | Friends | 8.9 |
| 58 | Seinfeld | 8.9 |
| 59 | The West Wing | 8.9 |
| 60 | Death Note: Desu nôto | 8.9 |
| 61 | Gravity Falls | 8.9 |
| 62 | Last Week Tonight with John Oliver | 8.9 |
| 63 | Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop | 8.9 |
| 64 | Panchayat | 8.9 |
| 65 | Nathan for You | 8.9 |
| 66 | Dekalog | 8.9 |
| 67 | Senke nad Balkanom | 8.9 |
| 68 | Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi | 8.9 |
| 69 | Rocket Boys | 8.9 |
| 70 | Africa | 8.9 |
| 71 | Mahabharat | 8.9 |
| 72 | Sarabhai V/S Sarabhai | 8.9 |
| 73 | Curb Your Enthusiasm | 8.8 |
| 74 | Succession | 8.8 |
| 75 | Peaky Blinders | 8.8 |
| 76 | Ted Lasso | 8.8 |
| 77 | It’s Always Sunny in Philadelphia | 8.8 |
| 78 | Blue Eye Samurai | 8.8 |
| 79 | Twin Peaks | 8.8 |
| 80 | Narcos | 8.8 |
| 81 | BoJack Horseman | 8.8 |
| 82 | Vinland Saga | 8.8 |
| 83 | Dragon Ball Z | 8.8 |
| 84 | Pride and Prejudice | 8.8 |
| 85 | Freaks and Geeks | 8.8 |
| 86 | Hwan Hon | 8.8 |
| 87 | When They See Us | 8.8 |
| 88 | Steins;Gate | 8.8 |
| 89 | Over the Garden Wall | 8.8 |
| 90 | Fawlty Towers | 8.8 |
| 91 | Dragon Ball Z: Doragon boru zetto | 8.8 |
| 92 | I, Claudius | 8.8 |
| 93 | Das Boot | 8.8 |
| 94 | Mont’y Python’s Flynig Circus | 8.8 |
| 95 | Chappele’s Show | 8.8 |
| 96 | Blackadder Goes Forth | 8.8 |
| 97 | Yellowstone | 8.7 |
| 98 | House .M.D. | 8.7 |
| 99 | The Boys | 8.7 |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede mutlaka olması gerektiğini düşündüğünüz bir dizi var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
İlgili içerikler
Konu sayfasıDizi haberleriHaberde hata mı var?Bize bildirin
Senin fikrin ne?
Bu gelişme hakkında sen ne düşünüyorsun?
Yorumlar (48)
Prison break yok başka söze gerek yok
İzleyene kadar ölürüm zaten🙂
Kesinlikle squid game olmalıydı
Blacklist !!!
Naruto nerede???
Prison breakin olmadigi bi liste ciddiye alınmaz
Peki ya kurtlar vadisi nerde?🤘😓
Peki ya kurtlar vadisi nerde? 😓😓
La casa de papel ve the walking dead ilk 10 da olmalıydı.
Şu listenin bırakın 99 içine ilk 10 da prision break yoksa bu listenin tamamını çöptür, başka amaçla liste yapılmıştır.
