Apple’ın “Peek Performance” etkinliğinin rüzgarı sona erdiğine göre, iPhone serisindeki en son yeniliğin iPhone SE 2022 olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni iPhone SE, Apple’ın 10.999 TL olarak biraz daha yüksek bir fiyatla gelen ve en yeni A15 Bionic işlemci, 5G uyumluluğu, biraz daha büyük bir pil ve daha dayanıklı cam ile donatılmış giriş seviyesi modeli olarak tanımlayabiliriz. Peki iPhone 13 vs iPhone SE 2022 arasındaki farklar neler?
Tasarım olarak kullanıcılar tarafından iPhone SE 2020’den bir farkının olmadığı dillendirilse de 2022 iPhone SE’de sevilecek çok şey var. Peki en yeni işlemciye sahip bu iPhone SE 2022, aynı güce sahip modellerini yenebilir mi? Yeni iPhone SE’nin hangi özelliklere sahip olduğunu inceleyelim ve onu iPhone 13 serisindeki iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile karşılaştıralım.
yurt dışından iPhone almak
iPhone SE 2022: Yenilikler ve aynı olan özellikler
Yeni iPhone SE gerçekten de 2020’nin iPhone SE’sine ve 2017’nin iPhone 8’ine çok benziyor. 1334 x 750 piksel çözünürlük, 4,7 inç Retina HD IPS ekran, kalın çerçeveler ve cam yapı bu modellerden tanıdık geliyor. Ayrıca Qi uyumlu kablosuz şarj özelliği ve üç renkte (gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı) karşımıza çıkıyor.
Apple, tüm iPhone 13 modelleriyle aynı A15 Bionic işlemciyi paylaşmanın yanı sıra daha büyük bir pil, 5G bağlantısı, 6 GHz modem ve daha güçlü bir cam yapı ekledi. SE’nin ön ve arka camının iPhone 13’ün arka camıyla eşleştiği söyleniyor, bu nedenle daha iyi düşme direnci için Seramik Koruma olmasa da Apple bunun “ön ve arkada bir akıllı telefondaki en sert cam” olduğunu iddia ediyor. 2022 iPhone SE daha sağlam olabilir, ancak yalnızca önceki modelin IP67 dereceli su ve toz direncine sahip olduğu görülüyor.
iPhone SE 2022’nin bir başka özelliği de kamera donanımı. Lensler ve sensörler önceki nesille aynı, ancak A15’in dahil edilmesi, Akıllı HDR 4 ile daha yeni bir yazılım nesline olanak sağlıyor.
iPhone SE 2022 vs iPhone 13
Tüm bunlarla karşılaştırıldığında, iPhone 13 serisinden bir cihaz seçerek ne elde edersiniz? Her iPhone 13 modeli, iPhone SE’den daha büyük bir ekrana (hatta iPhone 13 mini’de bile) ve OLED panelli daha kaliteli ekranlara sahip Pro modelleri, 120 Hz’e kadar destekleyen daha hızlı ekranlarla izleme deneyimini daha da hızlandırarak ekstra akıcı kaydırma ve animasyonlara olanak tanıyor.
Tüm iPhone 13 modelleri SE’nin Touch ID ve ana sayfa düğmesinin aksine Face ID ve hareket kontrollerini kullandığı için ekranlar dışındaki en büyük değişiklik, etkileşim tarzında ortaya çıkıyor. iPhone 13 serisi ayrıca, 13 ve mini tabanındaki çift lens modülleri ile daha yeni kamera donanımına sahipken, Pro modeller ise yakın çekimler için makro modlu üçlü kamera dizilerine sahip.
Dolayısıyla, bütçe dostu iPhone SE modelini tercih ediyorsanız, tek bir geniş açılı kamera ve lens ile yetinmeniz gerekiyor. 6.1 inç iPhone 13, 18.999 TL’den başlarken, iPhone 13 mini, kısmen daha küçük 5.4 inç ekranı ve daha düşük kapasiteli pili ile 17.499 TL’ye alınıyor.
Profesyonel modellere geçmek içinse 6,1 inç iPhone 13 Pro’ya 24.999 TL veya 6,7 inç iPhone 13 Pro Max’e 27.999 TL harcamak anlamına geliyor. Peki yeni iPhone SE? Daha pahalı hale gelmesine rağmen, 64 GB varyantı 10.999 TL’den başlayan fiyatıyla iPhone 13 ve üst seviye modellerden hala daha ucuz.
Yeni iPhone SE’nin Apple’ın iPhone 13 serisine karşı nasıl bir performans sergilediğini görmek için aşağıdaki ayrıntılı, teknik özellikler arası karşılaştırmamıza bir göz atabilirsiniz.
iPhone SE 2022 vs iPhone 13 serisi karşılaştırma tablosu
Özelliler | iPhone SE 2022 | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|
İşletim Sistemi | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
Ekran | 4.7 inç LCD IPS | 6.1 inç OLED | 5.4 inç OLED | 6.1 inç OLED | 6.7 inç OLED |
Çözünürlük | 1334 x 750 | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 |
Maks. Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz’e kadar | 120 Hz’e kadar |
Boyutlar (mm) | 67,3 x 138,4 x 7,3 | 71,5 x 146.7 x 7.65 | 64,2 x 131,5 x 7,65 | 71,5 x 146.7 x 7.65 | 78,1 x 160,8 x 7,65 |
Ağırlık | 144 gr | 174 gr | 141 gr | 204 gr | 240 gr |
Pil Kapasitesi | Bilinmiyor | 3,227 mAh | 2,406 mAh | 3,095 mAh | 4,352 mAh |
İşlemci | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Depolama Alanı | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Giriş | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Arka kamera | 12 MP (f/1.8, OIS) geniş açı | 12 MP (f/1.6, sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12 MP (f/2.4) ultra geniş | 12 MP (f/1.6, sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12 MP (f/2.4) ultra geniş | 12 MP (f/1.5 sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12 MP (f/2.8 OIS) 3x telefoto, 12 MP (f/1.8) ultra geniş | 12 MP (f/1.5 sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12 MP (f/2.8 OIS) 3x telefoto, 12 MP (f/1.8) ultra geniş |
Ön Kamera | 7 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) |
Fotoğraf Modları | Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı, Fotoğraf Stilleri | Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri | Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri | Makro Modu, Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri | Makro Modu, Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri |
Video Modları | Yok | Sinema Modu, 60 fps’de 4K’ya kadar Dolby Vision HDR | Sinema Modu, 60 fps’de 4K’ya kadar Dolby Vision HDR | Sinema Modu, 30 fps’de 4K’ya kadar ProRes, 60 fps’de 4K’ya kadar Dolby Vision HDR | Sinema Modu, 30 fps’de 4K’ya kadar ProRes, 60 fps’de 4K’ya kadar Dolby Vision HDR |
Video Kaydı | 24, 25, 30 veya 60 fps’de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps’de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps’de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps’de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps’de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps’de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps’de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps’de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps’de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps’de 1080p HD. |
Güvenlik | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Su ve Toz Koruması | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Kablosuz Şarj | Evet | Evet, MagSafe | Evet, MagSafe | Evet, MagSafe | Evet, MagSafe |
5G Desteği | sub-6 GHz | mmWave ve sub-6 GHz | mmWave ve sub-6 GHz | mmWave ve sub-6 GHz | mmWave ve sub-6 GHz |
Başlangıç Fiyatı | 10.999 TL | 18.999 TL | 17.499 TL | 24.999 TL | 27.999 TL |
Bildigin cop yazik bu pralara valla billa almanyadan yaziyorum