Uzun zamandır beklenen ve sonunda neredeyse 6 gün kalan Apple etkinliğine oldukça yakınız. Birçok yeni modelin duyurulacağı etkinliği göz bebeği iPhone 16 serisi olacak. Söylentilere göre iPhone 15 Pro’ya göre 30 yeni özellik barındıracak iPhone 16 Pro, 14 Pro’ya göre de 60 yeni özellik getirecek. Peki iPhone 14 Pro mu yoksa iPhone 16 Pro mu? İşte detaylı karşılaştırma…
İşlemciden bataryaya büyük değişim
2022 yılında tanıtılan iPhone 14 Pro, tanıtıldığı zaman büyük bir yankı uyandırmıştı. Cihaz her zaman açık ekran (Always-on-Display), Dinamik Ada (Dynamic Island), ve A16 Bionic işlemcisi ile milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşmışken, iPhone 16 Pro çok daha gelişmiş olacak. Belirtilenlere göre iki yıllık cihaza kıyasla 60 yeni geliştirme sunacak.
İlk olarak Titanyum kasası ile öne çıkan iPhone 16 Pro, 14 Pro’daki Zil/Sessiz anahtarı yerini de Aksiyon butonuna bırakacak. Daha mat ve fırçalanmış tasarım ile gelecek 16 Pro, 15 serisi ile gelen USB-C portu ile de 14 Pro’nun önüne geçiyor. Daha kalın ve büyük olacağı da iddia edilen 16 Pro, 6.3 veya 6.9 inç ekrana sahip olacak.
5nm üretim teknolojisi ile üretilen A16 Bionic’e kıyasla 3nm teknolojisiyle üretilmiş A18 işlemci Apple Intelligence olarak belirtilen yapay zeka özelliklerini destekleyecek. Ayrıca 6GB RAM’den 8GB RAM’e geçiş yapan Apple, yeni cihazda en son teknolojileri kullanıyor. Batarya olarak 14 Pro’da 3,200mAh bulunurken, 16 Pro’da 3,355mAh pil bekleniyor ve 27W kablolu ile 15W MagSafe yerine tanıtılacak amiral gemisinde 40W kablolu ve 20W MagSafe tercih edilecek.
Depolama tarafında da 1TB yerine 2TB’a kadar seçenek sunulacak iPhone 16 Pro, USB 3.0 bağlantı hızı ile saniyede 10GB’a ulaşabilecek. Kamera olarak da büyük bir gelişmeye gidilen iPhone 16 Pro, 48 megapiksel ultra geniş lense sahip olacak. İşte özellikler:
Özellik | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|---|
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik | Titanyum |
Kenar Tasarımı | Düz kenar ve parlak çerçeve | Konturlu kenarlar ve fırçalanmış çerçeve |
Düğme Düzenlemeleri | Zil/Sessiz anahtarı | Aksiyon butonu |
Bağlantı Noktası | Lightning portu | USB-C portu |
Renk Seçenekleri | Uzay Siyah, Gümüş, Altın, Derin Mor | Siyah, Beyaz, Doğal, Çöl Titanyumu |
Kalınlık | 7.85 mm | 8.25 mm (0.4 mm daha kalın) |
Yükseklik | iPhone 14 Pro: 147.5 mm, iPhone 14 Pro Max: 160.7 mm | iPhone 16 Pro: 149.6 mm, iPhone 16 Pro Max: 163.0 mm |
Genişlik | iPhone 14 Pro: 71.5 mm, iPhone 14 Pro Max: 77.6 mm | iPhone 16 Pro: 71.45 mm, iPhone 16 Pro Max: 77.58 mm |
Ağırlık | iPhone 14 Pro: 206 g, iPhone 14 Pro Max: 240 g | iPhone 16 Pro: 194 g, iPhone 16 Pro Max: 225 g |
Ekran Boyutu | 6.1 inç veya 6.7 inç | 6.3 inç veya 6.9 inç |
Ekran Teknolojisi | OLED | Daha verimli OLED, mikro lens teknolojisi ile daha parlak |
Yonga Seti | A16 Bionic (5nm) | A18 (3nm) |
Bellek | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
5G Modemi | Snapdragon X65 | Snapdragon X75 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
Ultra Geniş Bant | 1. nesil Ultra Geniş Bant çipi | 2. nesil Ultra Geniş Bant çipi (3x daha geniş mesafe) |
Ana Kamera Sensörü | 1/1.28 inç Sony IMX-803 | iPhone 16 Pro: 1/1.28 inç, iPhone 16 Pro Max: 1/1.14 inç |
Ultra Geniş Kamera | 12 MP f/2.4 diyafram | 48 MP f/2.2 diyafram |
Telefoto Kamera | 3x optik zoom, 4P lens | 5x optik zoom, 5P lens |
Video Kaydı | ProRes 4K 30 fps | ProRes 4K 60 fps |
Şarj Teknolojisi | 27W kablolu, 15W MagSafe | 40W kablolu, 20W MagSafe |
Batarya Kapasitesi | iPhone 14 Pro: 3,200 mAh, iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh | iPhone 16 Pro: 3,355 mAh, iPhone 16 Pro Max: 4,676 mAh |
Depolama Kapasitesi | 1 TB’a kadar | 2 TB’a kadar |
Yeni Teknolojiler | iOS 16 ile dinamik ada, her zaman açık ekran | Apple Intelligence (iOS 18.1 ile yapay zeka özellikleri) |
Bağlantı Hızı | USB 2.0 (480Mb/s) | USB 3.0 (10Gb/s) |
Diğer Özellikler | Smart HDR 4, Gece modu | Smart HDR 5, JPEG-XL format desteği, Apple Vision Pro için uzaysal video kaydı |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}