Reklam

Karşınızda dünyanın en hızlı RAM’i XPG Spectrix D80!

0
Reklam
asdasdas

5000 MHz üstü DDR4 RAM pazarında dikkat çeken ADATA XPG, overclock ile 5531 MHz hızına ulaşan, şimdilik dünyanın en hızlı RAM’i XPG Spectrix D80 karşınızda!

DRAM ve NAND Flaş depolama ürünleriyle bilinen ADATA’nın, yüksek hızlı RAM ve SSD ile beraber overclock ürünleri geliştiren markası XPG, Computex 2018’de dünyanın şimdilik en hızlı RAM’i olan XPG Spectrix D80′i sergiledi.

Karşınızda Computex’te tanıtılan Asus VivoBook, ZenBook S ve VivoWatch BP

Dünyanın en hızlı RAM’i XPG Spectrix D80

Biz de Computex 2018’de, 5531 MHz hıza erişen XPG Spectrix D80 ile beraber XPG’nin standını görüntüledik. Karşınızda dünyanın en hızlı RAM’i XPG Spectrix D80!

Reklam

XPG Spectrix D80 özellikleri

Hem sıvı hem de üzerinde dahili soğutma sistemiyle gelen XPG Spectrix D80, Hybrid soğutma deneyimi bizlere sunuyor. Su soğutma bloğunuz yoksa bile, üzerindeki pasif ısı dağıtıcı soğutma ile beraber ısıyı tahliye ediyor ve ısının eşit yayılmasını sağlıyor.

Tek bellekte 8 ve 16 GB kapasiteleri sunan Spectrix D80, 2’li ve 4’lü kit modlarında farklı değerlerle çalışabiliyor. Aşağıda videoda değindiğimiz modelin, tüm çalışma kombinasyonlarındaki verilerini görebilirsiniz.

DDR4-2400 PC4-19200 8GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 8GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3600 PC4-28800 8GB x 1 CL17-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 16GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 16GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 16GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 8GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 8GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3600 PC4-28800 8GB x 2 CL17-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 16GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 16GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 16GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 8GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 8GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 4 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 4 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3600 PC4-28800 8GB x 4 CL17-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 16GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 16GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 4 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 16GB x 4 CL16-18-18 1.35V

Asus ZenBook Pro 15 ön inceleme videosu

YORUM YOK

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Exit mobile version