WhatsApp, Instagram, Facebook ve Oculus’un sahibi olan Mark Zuckerberg dünyanın en zengin insanlarından birisi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl metaverse evreni konusunda dev bir adım atarak tüm şirketlerini Meta çatısı altında toplayan ünlü iş insanı için son dönemde ise işler pek yolunda gitmiyor.
Mark Zuckerberg’in serveti erimeye devam ediyor
Forbes’un yaptığı bir araştırmaya göre 2022 yılına yaklaşık 100 milyar dolarlık serveti ile giriş yapan Mark Zuckerbrg, geldiğimiz süreçte servetinin büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş durumda. Forbes’un günlük olarak değişen listesine göre 26 Kasım 2022 itibarıyla Zuckerberg’in 40,7 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Zuckerberg son yaşadığı düşüşlerle birlikte şu anda dünyanın en zengin 27. insanı konumunda.
2022 yılı Mark Zuckerberg için pek de parlak geçmiyor. Son dönemde özellikle Facebook’ta önemli miktarda kullanıcı kaybeden başarılı iş insanı, en büyük darbeyi buradan yemiş durumda. Diğer yandan büyük bir para ve zaman ayırdığı metaverse dünyası da şimdilik Zuckerberg’in istediği gibi gitmiyor.
Dünyanın en çok para kaybeden insanı belli oldu!
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti, 2022 yılında rekor bir düşüş yaşadı. Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu.Yıl içerisinde servetinin yaklaşık yüzde 60’ını kaybeden başarılı iş insanı, yalnız değil. Diğer birçok milyarder de bu süreçte servetlerinin birçoğunu kaybetmiş durumda. Bu süreçte en çok servet kaybedenlerden bir tanesi Elon Musk olurken, Jeff Bezos ve Bernard Arnault da maddi anlamda büyük zarar yaşadı.
Dünyanın en zengin 30 insanı:
En zengin insanlar | Servet | Yaş | İş alanı | Ülke | |
1 | Elon Musk | $191.2 B | 51 | Tesla, SpaceX | ABD |
2 | Bernard Arnault & family | $179.2 B | 73 | LVMH | Fransa |
3 | Gautam Adani | $134.3 B | 60 | Adani Group | Hindistan |
4 | Jeff Bezos | $116.8 B | 58 | Amazon | ABD |
5 | Warren Buffett | $110.6 B | 92 | Berkshire Hathaway | ABD |
6 | Bill Gates | $106.2 B | 67 | Microsoft | ABD |
7 | Larry Ellison | $106.2 B | 78 | Oracle | ABD |
8 | Mukesh Ambani | $93.0 B | 65 | Reliance Industries | Hindistan |
9 | Carlos Slim Helu & family | $87.7 B | 82 | telecom | Meksika |
10 | Larry Page | $84.4 B | 49 | ABD | |
11 | Sergey Brin | $81.0 B | 49 | ABD | |
12 | Steve Ballmer | $80.5 B | 66 | Microsoft | ABD |
13 | Michael Bloomberg | $76.8 B | 80 | Bloomberg LP | ABD |
14 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $73.0 B | 69 | L’Oréal | Fransa |
15 | Zhong Shanshan | $66.7 B | 67 | Nongfu Spring | Çin |
16 | Jim Walton | $64.6 B | 74 | Walmart | ABD |
17 | Rob Walton | $63.2 B | 78 | Walmart | ABD |
18 | Amancio Ortega | $62.7 B | 86 | Zara | İspanya |
19 | Alice Walton | $62.3 B | 73 | Walmart | ABD |
20 | Julia Koch & family | $60.1 B | 60 | Koch Industries | ABD |
20 | Charles Koch | $60.1 B | 87 | Koch Industries | ABD |
22 | Michael Dell | $53.4 B | 57 | Dell Technologies | ABD |
23 | David Thomson & family | $53.2 B | 65 | Thomson Corporation | Kanada |
24 | Zhang Yiming | $49.5 B | 38 | TikTok | Çin |
25 | Phil Knight & family | $41.6 B | 84 | Nike | ABD |
26 | Rodolphe Saadé & family | $41.4 B | 52 | shipping | Fransa |
27 | Mark Zuckerberg | $40.7 B | 38 | ABD | |
28 | Jacqueline Mars | $39.1 B | 83 | Mars Incorporated | ABD |
28 | John Mars | $39.1 B | 87 | Mars Incorporated | ABD |
30 | François Pinault & family | $36.7 B | 86 | Kering | Fransa |
Mark Zuckerberg bu yıl önemli miktarda servetini kaybederek sıralamada gerilemiş durumda. Bakalım önümüzdeki yıllarda dünyanın en zenginleri listesi nasıl değişecek? Peki siz dünyanın en zengin insanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Bize ne !