2023 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV için indirim hakkını kullandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre MTV’ye yüzde 50’lik indirim uyguladı. 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 61,5 seviyesinde uygulanacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023’te ne kadar olacak?
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte 2023’te uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MTV için indirime gitmeyi tercih ederek otomobil sahiplerini sevindirdi. 1 Ocak 2023’te uygulanacak oranın yüzde 61,5 olmasına karar verildi.
Daha önce Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122.93 olacak şekilde düzenlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50 indirime gitme hakkı bulunuyordu. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre Erdoğan bu hakkını kullandı.
https://shiftdelete.net/vergi-harc-ve-cezalara-zam-yeniden-degerleme-orani-aciklandi
Cumhurbaşkanı’nın bu kararı otomobil sahiplerini sevindirdi. Yeni yıl için değerleme oranı uygulanmış olsaydı MTV yüzde 122.93 seviyesinde uygulanacaktı. Böylece Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yarı yarıya indirime gidilmiş oldu.
Resmi Gazete’de yer alan açıklamada, “2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %61,5 olarak belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı. Yeni MTV oranının 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceğini hatırlatalım.
2022 için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Motor silindir hacmi (cm3) | Taşıt değeri (X TL) | 1-3 yaş arası (X TL) | 4-6 yaş arası (X TL) | 7-11 yaş arası (X TL) | 12-15 yaş arası (X TL) | 16 yaş ve üzeri (X TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 ve altı | 70 bin 625’e kadar | 1.313,80 | 916,30 | 512,50 | 386,25 | 136,25 |
1300 ve altı | 70 bin 625 – 123 bin 750 arası | 1.443,80 | 1.007,50 | 562,50 | 426,25 | 150 |
1300 ve altı | 123 bin 750 üzeri | 1.576,30 | 1.098,70 | 615 | 465 | 162,50 |
1301-1600 arası | 70 bin 625’e kadar | 2 bin 287,50 | 1.715 | 995 | 703,75 | 270 |
1301-1600 arası | 70 bin 625 – 123.750 arası | 2 bin 517,50 | 1.887,50 | 1.095 | 771,25 | 295 |
1301-1600 arası | 123 bin 750 üzeri | 2 bin 746,30 | 2 bin 58,80 | 1.192,50 | 842,50 | 322,50 |
1601-1800 arası | 177 bine kadar | 4 bin 445 | 3 bin 476,30 | 2 bin 43,80 | 1.247,50 | 483,75 |
1601-1800 arası | 177 bin üzeri | 4 bin 851,30 | 3 bin 790 | 2 bin 232,50 | 1.362,50 | 527,50 |
1801-2000 arası | 177 bine kadar | 7 bin 3,80 | 5 bin 393,80 | 3 bin 170 | 1.887,50 | 742,50 |
1801-2000 arası | 177 bin üzeri | 7 bin 641,30 | 5 bin 886,30 | 3 bin 458,80 | 2 bin 58,80 | 810 |
2001-2500 arası | 221 bine kadar | 10 bin 506 | 7 bin 627,50 | 4 bin 765 | 2 bin 846,30 | 1.126,30 |
2001-2500 arası | 221 bin üzeri | 11 bin 463 | 8 bin 320 | 5 bin 197,50 | 3 bin 106,30 | 1.228,80 |
2501-3000 arası | 442 bin 375’e kadar | 14 bin 649 | 12 bin 745 | 7 bin 961,30 | 4 bin 282,50 | 1.570 |
2501-3000 arası | 442 bin 375 üzeri | 15 bin 983 | 13 bin 903 | 8 bin 686,30 | 4 bin 672,50 | 1.713,80 |
3001-3500 arası | 442 bin 375’e kadar | 22 bin 310 | 20 bin 75 | 12 bin 93 | 6 bin 36,30 | 2 bin 211,30 |
3001-3500 arası | 442 bin 375 üzeri | 24 bin 340 | 21 bin 899 | 13 bin 191 | 6 bin 583,80 | 2 bin 415 |
3501-4000 arası | 708 bine kadar | 35 bin 79 | 30 bin 291 | 17 bin 839 | 7 bin 961,30 | 3 bin 170 |
3501-4000 arası | 708 bin üzeri | 38 bin 270 | 33 bin 44 | 19 bin 464 | 8 bin 686,30 | 3 bin 458,8 |
4001 ve üzeri | 840 bine kadar | 57 bin 415 | 43 bin 54 | 25 bin 499 | 11 bin 460 | 4 bin 445 |
4001 ve üzeri | 840 bin üzeri | 62 bin 634 | 46 bin 969 | 27 bin 818 | 12 bin 501 | 4 bin 851,30 |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
2023 te Enflayon %20 yi geçmeyecek evet
70bine araba mı var ?
hahaha seçim yatırımı
İndirim nerede ? %61 lik zam var ortada
Haber yanlış, zam oranı 123% iken %60 oldu. Yani her halükarda 61% zammı geçirdiler. Allahın kekoları objektif haber yapın halkı yanıltmayın algı yaratarak.
İşiniz gücünüz algı olmuş Cumhurbaşkanı büyük indirim yapmış.Hadi bayram edelim alkışlayalım.İndirdiğine değil bildirdiğine bakın Benim bildiğim araba yaşlandıkça vergi düşer. bizde tam tersi araba yaşlandıkça vergi artıyor .Geçen sene 2400 ödediğim vergi 4000 olmuş gerçekten büyük indirim yapmış Cumhurbaşkanı.
Yakalamış on başlık 😂😂