Dünyanın en popüler dijital içerik platformları arasında rekabet her geçen gün artıyor. Uzun zamandır tahtta oturan Netflix ise son dönemde sallantılar ile gündeme geldi. Fakat geçtiğimiz ay yayına giren bazı yapımlar platformu tekrar ayaklandırmış gibi gözüküyor. İşte Netflix Top 10 listesi…
Netflix, haftalık Top 10 listesini paylaştı!
Geçtiğimiz 3 haftadır Netflix Top 10 listesinin ilk sırasında DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story bulunuyor. Bu yapım yayına girişinin üstünden henüz 3 hafta geçmesine rağmen 700 milyon izlenme saatini aşmayı başardı.
Bu hızla devam etmesi durumunda ilk aydan 1 milyar izlenme saat barajını aşması bekleniyor. Bugüne kadar ilk 4 hafta içinde bu sınırı aştığını bildiğimiz yalnızca bir avuç yapım oldu. Bunlar da Squid Game ve Stranger Things gibi dünyaca ünlü yapımlardı. Son iki haftanın Netflix Top 10 listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Netflix’e para ödemek istemeyenler buraya!
Dijital içerik platformlarına para ödemek istemeyen kişiler için Netflix alternatifi olabilecek ücretsiz siteleri paylaşıyoruz.26 Eylül- 2 Ekim arası Netflix’te en çok izlenenler
# | TV (İngilizce) | Kaç haftadır Top10 listesinde | Toplam izlenme (saat) |
---|---|---|---|
1 | DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story | 2 | 299 milyon 840 bin |
2 | Dynasty: 5. sezon | 2 | 44 milyon 610 bin |
3 | Fate: The Winx Saga: 2. sezon | 3 | 26 milyon 400 bin |
4 | Cobra Kai: 5. sezon | 4 | 20 milyon 820 bin |
5 | Heartbreak High: 1. sezon | 2 | 14 milyon 880 bin |
6 | The Crown: 1. sezon | 4 | 12 milyon 90 bin |
7 | The Crown: 2. sezon | 3 | 11 milyon 480 bin |
8 | Stranger Things 4 | 18 | 10 milyon 340 bin |
9 | Fate: The Winx Saga: 1. sezon | 2 | 9 milyon 560 bin |
10 | Inside the World’s Toughest Prisons: 6. sezon | 1 | 9 milyon 130 bin |
3-9 Ekim arası Netflix’te en çok izlenenler
# | TV (İngilizce) | Kaç haftadır Top10 listesinde | Toplam izlenme (saat) |
---|---|---|---|
1 | DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story | 3 | 205 milyon 330 bin |
2 | Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes | 1 | 31 milyon 400 bin |
3 | Dynasty: 5. sezon | 3 | 27 milyon 830 bin |
4 | The Midnight Club: 1. sezon | 1 | 18 milyon 790 bin |
5 | Bling Empire: 3. sezon | 1 | 15 milyon 210 bin |
6 | Fate: The Winx Saga: 2. sezon | 4 | 14 milyon 960 bin |
7 | Cobra Kai: 5. sezon | 5 | 13 milyon 530 bin |
8 | Heartbreak High: 1. sezon | 3 | 9 milyon 480 bin |
9 | Stranger Things 4 | 19 | 9 milyon 420 bin |
10 | Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes | 3 | 8 milyon 860 bin |
Siz Netflix Top 10 listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!