Netflix, abone sayısı ile dünyanın en popüler dijital akış platformu konumunda. Her geçen gün içerik kütüphanesini genişleten servis, bu sayede hem seyirci deneyimini yükseltiyor hem de rakipleri ile rekabetini sürdürüyor.
Netflix, her hafta düzenli olarak en popüler dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede en popüler yapımları bir arada görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında Netflix’te en çok izlenenler belli oldu.
You, liderliğini sürdürüyor!
You 4. sezonu, Netflix’te en çok izlenen dizi oldu. Joe Goldberg adındaki bir kitapçının takıntılı aşkını konu alan yapım, toplamda 64 milyon 60 bin saat izlendi. Bununla beraber dizi, listeye 5 haftadır adını yazdırıyor.
Netflix’te en çok izlenen film ise, 69 milyon 540 bin saat ile Luther: The Fallen Sun oldu. Söz konusu yapım, bir zamanların başarılı dedektifi John Luther’ın, bir seri katili yakalamak için hapisten kaçmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
Netflix Nisan 2023 takvimi: Yeni film ve diziler!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | The Glory: 1. sezon | 3 |
2 | Shadow and Bone: 2. sezon | 1 |
3 | You: 4. sezon | 6 |
4 | Shadow and Bone: 1. sezon | 1 |
5 | Sex/Life: 2. sezon | 3 |
6 | Sky High: The Series: 1. sezon | 1 |
7 | Wednesday: 1. sezon | 16 |
8 | MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series | 2 |
9 | The Walking Dead: 11. sezon | 7 |
10 | Sex/Life: 1. sezon | 12 |
Netflix Global’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? | İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | You: 4. sezon | 5 | 64 milyon 60 bin |
2 | Shadow and Bone: 2. sezon | 1 | 50 milyon 400 bin |
3 | MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series | 2 | 28 milyon 980 bin |
4 | Outer Banks: 3. sezon | 4 | 25 milyon 950 bin |
5 | Shadow and Bone: 1. sezon | 1 | 24 milyon 70 bin |
6 | Outlast: 1. sezon | 1 | 23 milyon 630 bin |
7 | Sex/Life: 2. sezon | 3 | 22 milyon 280 bin |
8 | Wednesday: 1. sezon | 16 | 14 milyon 990 bin |
9 | Sex/Life: 1. sezon | 10 | 13 milyon 180 bin |
10 | Perfect Match: 1. sezon | 5 | 11 milyon 540 bin |
Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | Who Is This Family? | 1 |
2 | Luther: The Fallen Sun | 2 |
3 | 10 Days of a Good Man | 3 |
4 | Faraway | 2 |
5 | Everything Everywhere All at Once | 1 |
6 | The Magician’s Elephant | 1 |
7 | Money Shot: The Pornhub Story | 1 |
8 | Noise | 1 |
9 | In His Shadow | 1 |
10 | All Quiet on the Western Front | 7 |
Netflix Global’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? | İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | Luther: The Fallen Sun | 2 | 69 milyon 540 bin |
2 | Faraway | 2 | 14 milyon 830 bin |
3 | The Magician’s Elephant | 1 | 13 milyon 690 bin |
4 | Money Shot: The Pornhub Story | 1 | 13 milyon 670 bin |
5 | Dragged Across Concrete | 1 | 9 milyon 590 bin |
6 | We Have a Ghost | 4 | 5 milyon 960 bin |
7 | The Hunger Games: Catching Fire | 2 | 5 milyon 10 bin |
8 | Turbo | 3 | 5 milyon |
9 | The Hunger Games | 3 | 4 milyon 900 bin |
10 | Kick-Ass 2 | 1 | 4 milyon 30 bin |
Peki sizler Netflix’te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.