Ford
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.1L Ti-VCT 75PS, Benzinli | Style, Manuel | 551.100 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium, Otomatik | 798.300 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Sedan, Manuel | 805.700 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Sedan, Otomatik | 851.200 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Hatchback, Manuel | 817.800 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Hatchback, Otomatik | 863.300 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Titanium Sedan, Otomatik | 896.700 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Sedan, Otomatik | 927.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Hatchback, Otomatik | 943.700 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Station Wagon, Otomatik | 974.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium Sedan, Otomatik | 987.600 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli | Style, Manuel | 756.500 TL |
1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli | Style, Otomatik | 817.800 TL |
1.0L EcoBoost 155PS, Hibrit | ST-Line, Otomatik | 971.200 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli | Style, Otomatik | 668.600 TL |
1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli | ST-Line, Otomatik | 757.900 TL |
Peugeot
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 PureTech 75hp, Benzinli | Active Prime, Manuel | 465.000 TL |
1.2 PureTech 100hp, Benzinli | Prime Selection, Otomatik | 610. 000 TL |
1.2 PureTech 100hp, Benzinli | Active Prime, Otomatik | 613.000 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | Allure Selection, Otomatik | 679.500 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | GT, Otomatik | 748.500 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | Active Prime, Otomatik | 815.500 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | Allure, Otomatik | 878.500 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | GT, Otomatik | 972.500 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 PureTech 100hp, Benzinli | Active Prime, Manuel | 716.000 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | Active Prime, Otomatik | 797.000 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | Active Sky Pack, Otomatik | 828.500 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | Allure, Otomatik | 871.000 TL |
1.2 PureTech 130hp, Benzinli | GT, Otomatik | 981.500 TL |
1.5 BlueHDi 110hp, Dizel | Active Prime, Otomatik | 880.000 TL |
1.5 BlueHDi 130hp, Dizel | Active Sky Pack, Otomatik | 911.500 TL |
1.5 BlueHDi 130hp, Dizel | Allure, Otomatik | 935.000 TL |
Engelli araç alım limiti kapsamındaki ÖTV muafiyetli otomobiller listemizin devamı için 4. sayfaya ilerleyin.
2021 yılında volkswagen tiguan aracı engelli raporuyla aldık hemen hemen yarı fiyatına geldi şuan aynı aracı dahi alamıyorsak limit nasıl düzenleniyor
Bu fiyatlarla kaldık gene YAYA
Fakiri soyma taktikleri
hocam %40 lık ibaresinde geçen ibaraler sanki değiştirilmiş gibi acaba bu resmi gazetenin linki var mıdır atabilir misiniz siteye bulamadım ben