Kia
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Feel, Manuel | 369.420 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Live, Manuel | 375.250 TL |
1.0L 67PS AMT, Benzinli | Cool, Manuel | 383.580 TL |
1.2L 84PS AMT, Benzinli | Feel, Manuel | 383.580 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2L 84 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 418.830 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 473.120 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance Konfor, Otomatik | 559.220 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 611.800 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6L 128 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 717.000 TL |
1.6L 128 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 830.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0L 120 PS DCT, Hibrit | Cool, Otomatik | 720.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Cool, Otomatik | 750.000 TL |
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) | Cool, Otomatik | 800.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 880.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 910.000 TL |
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) | Prestige, Otomatik | 975.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Elegance, Otomatik | 895.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Benzinli | Prestige, Otomatik | 955.000 TL |
1.5L 160 PS DCT, Hibrit | Prestige, Otomatik | 985.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2L 84 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 469.500 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Cool, Otomatik | 545.060 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Cool, Manuel | 556.360 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 610.820 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 636.000 TL |
1.0L 100 PS, Benzinli | Elegance Konfor, Otomatik | 675.000 TL |
1.4L 100 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 677.000 TL |
Yeni Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) | Mild Hybrid – Benzin | Cool | 995.000 TL |
---|
Dacia
Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 458.800 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Comfort, Manuel | 434.500 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Comfort, Manuel | 447.300 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Prestige, Otomatik | 509.400 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 450.500 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Essential, Manuel | 463.300 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Essential, Otomatik | 508.900 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Expression, Otomatik | 526.900 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 Turbo 90 bg 4×2, Benzinli | Essential, Manuel | 512.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Essential, Manuel | 544.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Expression, Manuel | 563.300 TL |
1.3 TCe150 bg 4×4, Benzinli | Essential, Manuel | 624.500 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×2, Benzinli | Essential, Otomatik | 628.000 TL |
1.3 TCe 150 bg 4×2, Benzinli | Journey, Otomatik | 674.900 TL |
1.5 Blue dCi 115 bg 4×4, Dizel | Essential, Manuel | 691.900 TL |
Volkswagen
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 473.900 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 558.400 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 638.200 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 736.700 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Life, Manuel | 652.600 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 764.500 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 830.300 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 706.900 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 805.400 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 907.000 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 946.400 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 966.400 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 658.100 TL |
1.0 eTSI 110 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 801.900 TL |
1.0 eTSI 110 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 904.400 TL |
1.0 eTSI 110 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 942.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 962.800 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 884.300 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 969.800 TL |
Sizce engelli araç alım limiti – ÖTV muafiyetli otomobiller listesindeki en iyi seçenek sizce hangisi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
2021 yılında volkswagen tiguan aracı engelli raporuyla aldık hemen hemen yarı fiyatına geldi şuan aynı aracı dahi alamıyorsak limit nasıl düzenleniyor
Bu fiyatlarla kaldık gene YAYA
Fakiri soyma taktikleri
hocam %40 lık ibaresinde geçen ibaraler sanki değiştirilmiş gibi acaba bu resmi gazetenin linki var mıdır atabilir misiniz siteye bulamadım ben