Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken yapım, henüz ön sipariş süreci devam etmesine rağmen adını ilk sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare II oldu. İşte tüm liste…
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin henüz piyasaya çıkmayan, fakat ön sipariş rekoru kıran oyunu oldu. Hemen arkasında ise yüzde 50 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Cybetpunk 2077 buluyor.
Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kez göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle aramıza katılacak. Sıralamanın 4. ve 5. sırasında ise oynaması ücretsiz Counter-Strike: Global Offensive ve Apex Legends’ı görüyoruz. İşte tüm liste…
Epic Games, ücretsiz oyunlarını açıkladı!
Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise 92 TL değerinde iki oyun veriyor. İşte detaylar...Sıra | Oyunlar | Fiyatı | Sıralama değişimi | Kaç haftadır listede |
---|---|---|---|---|
1 | Call of Duty®: Modern Warfare® II | Ön Sipariş 1.099,00 TL | ▲ 17 | 15 |
2 | Cyberpunk 2077 | ▲ 23 | 3 | |
3 | EA SPORTS™ FIFA 23 | Ön Sipariş 699,99 TL | ▲ 5 | 9 |
4 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz | ▼ 1 | 528 |
5 | Apex Legends™ | Oynaması Ücretsiz | ▼ 3 | 98 |
6 | Squad | ▲ 58 | 13 | |
7 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 89,00 TL | ▲ 3 | 357 |
8 | EA Play | 39,99 TL | ▲ 29 | 108 |
9 | Slime Rancher 2 | 195,00 TL | YENİ | 1 |
10 | MONSTER HUNTER RISE | ▲ 26 | 42 | |
11 | Battlefield V | YENİ | 1 | |
12 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz | ▼ 3 | 37 |
13 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz | ▼ 7 | 251 |
14 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack Premium | 259,00 TL | YENİ | 1 |
15 | Battlefield 1 ™ | YENİ | 1 | |
16 | Sea of Thieves | ▲ 29 | 120 | |
17 | Wallpaper Engine | 34,99 TL | ▲ 32 | 12 |
18 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz | ▼ 2 | 56 |
19 | Monster Hunter: World | YENİ | 1 | |
20 | Black Desert | ▲ 11 | 65 | |
21 | Devil May Cry 5 | YENİ | 1 | |
22 | Forza Horizon 5 | 299 TL | ▼ 18 | 56 |
23 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack | 102,99 TL | YENİ | 1 |
24 | Football Manager 2023 | Ön Sipariş- | ▼ 5 | 2 |
25 | UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | Ön Sipariş 329,00 TL | YENİ | 1 |
26 | The DioField Chronicle | 499 TL | YENİ | 1 |
27 | Forza Horizon 4 | 92 TL | ▼ 26 | 80 |
28 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz | ▼ 21 | 287 |
29 | Knight Online | Oynaması Ücretsiz | ▲ 21 | 12 |
30 | Ready or Not | 99,00 TL | 0 | 40 |
31 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | YENİ | 1 | |
32 | Grand Theft Auto V | ▼ 19 | 401 | |
33 | God of War | 329 TL | ▲ 14 | 48 |
34 | Sid Meier’s Civilization® VI | ▲ 31 | 3 | |
35 | Hunt: Showdown | ▼ 8 | 43 | |
36 | Warframe | Oynaması Ücretsiz | ▼ 13 | 299 |
37 | Rust | 308 TL | ▼ 5 | 458 |
38 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 78 TL | YENİ | 1 |
39 | Satisfactory | YENİ | 1 | |
40 | Monster Hunter Rise: Sunbreak | YENİ | 1 | |
41 | Dead by Daylight | 99 TL | ▼ 24 | 42 |
42 | Nioh 2 – The Complete Edition | ▲ 10 | 2 | |
43 | Monster Hunter World: Iceborne | YENİ | 1 | |
44 | Battlefield™ 2042 | YENİ | 1 | |
45 | Hades | YENİ | 1 | |
46 | NARAKA: BLADEPOINT | 129,99 TL | ▼ 17 | 42 |
47 | Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition | ▲ 44 | 6 | |
48 | NBA 2K23 | 699 TL | ▼ 36 | 3 |
49 | Hearts of Iron IV | 79 TL | ▲ 13 | 68 |
50 | Dying Light 2 Stay Human | 349 TL | ▲ 6 | 6 |
51 | Tiny Tina’s Wonderlands | YENİ | 1 | |
52 | Marvel’s Spider-Man Remastered | 499 TL | ▼ 32 | 9 |
53 | Stellaris | 79 TL | YENİ | 1 |
54 | ELDEN RING | 599 TL | ▼ 13 | 46 |
55 | Northgard | YENİ | 1 | |
56 | Battlefield 4™ | YENİ | 1 | |
57 | Half-Life: Alyx | YENİ | 1 | |
58 | PAYDAY 2 | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
59 | Red Dead Redemption 2 | 299 TL | ▼ 54 | 39 |
60 | Euro Truck Simulator 2 | 149 TL | ▼ 49 | 448 |
61 | SCUM | YENİ | 1 | |
62 | The Elder Scrolls® Online | 179,00 TL | ▲ 36 | 5 |
63 | Potion Permit | 46,00 TL | YENİ | 1 |
64 | SCARLET NEXUS | YENİ | 1 | |
65 | Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy | ▲ 23 | 2 | |
66 | A Way Out | YENİ | 1 | |
67 | New World | 177,50 TL | ▼ 52 | 26 |
68 | Days Gone | 329,00 TL | YENİ | 1 |
69 | DayZ | 259,99 TL | ▼ 55 | 2 |
70 | Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | 329,00 TL | YENİ | 1 |
71 | Hunt: Showdown – The Penitent | YENİ | 1 | |
72 | Mount & Blade II: Bannerlord | 349,99 TL | ▼ 44 | 130 |
73 | Assetto Corsa | 32 TL | ▲ 11 | 6 |
74 | Persona® 5 Strikers | YENİ | 1 | |
75 | Cities: Skylines | 65 TL | ▼ 1 | 13 |
76 | Europa Universalis IV | 79 TL | YENİ | 1 |
77 | Grounded | 50 TL | ▼ 10 | 3 |
78 | Construction Simulator | 499 TL | YENİ | 1 |
79 | House Flipper | 40 TL 20,00 TL | YENİ | 1 |
80 | eFootball™ 2023 | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
81 | Wolfenstein II: The New Colossus | YENİ | 1 | |
82 | The Sims™ 4 | 199,99 TL | ▼ 13 | 16 |
83 | Electrician Simulator | YENİ | 1 | |
84 | ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 | YENİ | 1 | |
85 | ASTRONEER | YENİ | 1 | |
86 | The Forest | 32,00 TL | ▼ 9 | 434 |
87 | SMITE® | Oynaması Ücretsiz | ▼ 1 | 11 |
88 | Tribal Wars | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
89 | Kingdom Two Crowns | YENİ | 1 | |
90 | Raft | 31 TL | ▼ 32 | 26 |
91 | The Wandering Village | YENİ | 1 | |
92 | NieR Replicant™ ver.1.22474487139… | YENİ | 1 | |
93 | Serial Cleaners | YENİ | 1 | |
94 | Farthest Frontier | ▼ 5 | 6 | |
95 | Warframe: Khora Prime Access – Whipclaw Paketi | 221 TL | YENİ | 1 |
96 | Tribes of Midgard | 32 TL | YENİ | 1 |
97 | Phasmophobia | 23 TL | ▼ 31 | 20 |
98 | World of Tanks Blitz | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
99 | Total War: WARHAMMER III | 599 TL | ▼ 39 | 6 |
100 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz | ▼ 10 | 2 |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
😍 cod
He cod he. Hilecilerle başarılar. Kalp.
BF1 ve BF4’e sahipseniz BF5 125 yerine 100 TL’ye geliyor ama bunun için Battlefield Bundle paketinden oyunu satın almanız gerekiyor