Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeliyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 9 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en çok satanlar belli oldu.
CS:GO liderlikten düşmüyor!
Steam tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de en çok satan oyun Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS:GO oldu. Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen yapım, günümüzde popülerliğini halen sürdürüyor.
En çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise iki hafta önce piyasaya sürülen Far Cry 6 yer aldı. Yüzde 75 indirimle birlikte 174,75 TL’ye düşen oyun, inceleme puanlarına bakacak olursak pek de beğenilmemiş gibi görünüyor.
Microsoft’a yeşil ışık: Call of Duty Game Pass’e geliyor mu?
Microsoft Activision Blizzard anlaşması, oyun tarihinin en büyük satın alımlarından biri olarak görünüyor. Anlaşmaya bir onay daha geldi.Steam Türkiye’de 9 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri aralığında en çok satanlar şu şekilde sıralandı;
SIRA | Oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | Far Cry 6 | 174,75 TL (-75%) |
3 | Forza Horizon 5 | 599,00 TL |
4 | Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz |
5 | EA SPORTS FIFA 23 | 209,99 TL (-70%) |
6 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
7 | Call of Duty: Black Ops 3 | 209,00 TL |
8 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
9 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
10 | Crusader Kings 3 | 425,00 TL |
11 | Call of Duty: Modern Warfare | 999,00 TL |
12 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
13 | Hearts of Iron 4 | 340,00 TL |
14 | Grand Theft Auto 5 | 551,25 TL (-25%) |
15 | Darkest Dungeon 2 | 340,00 TL |
16 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 999,00 TL |
17 | Rust | 206,36 TL (-33%) |
18 | Stellaris | 340,00 TL |
19 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz |
20 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
21 | Black Desert | 19,00 TL |
22 | HITMAN 3 | 419,00 TL |
23 | Crusader Kings 3: Tours & Tournaments | 280,00 TL |
24 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
25 | Europa Universalis 4 | 340,00 TL |
26 | Age of Wonders 4 | 425,00 TL |
27 | Voidtrain | 281,35 TL (-15%) |
28 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
29 | ELDEN RING | 699,00 TL |
30 | Sifu | 289,00 TL |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Crusader kings 4 diye bir oyun yok 3 ü var o yanlış yazilmis
Önce hileyi halletsinler gerisi kolay