TCL 501, giriş seviyesindeki kullanıcılar için basit ama işlevsel bir seçenek sunuyor. 6.1 inçlik IPS LCD ekranı, HD+ çözünürlüğü ve standart 60 Hz yenileme hızıyla temel bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Kompakt boyutları, cihazın tek elle kolay kullanımını mümkün kılıyor.
MediaTek Helio A22 işlemcisi, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla günlük kullanım için yeterli bir performans sunuyor. 8 MP arka kamerası, basit fotoğraf ihtiyaçlarını karşılarken, 5 MP ön kamerası görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ideal bir seçenek.
3000 mAh bataryası, temel kullanım senaryolarında bir günü tamamlayacak kapasite sunuyor. Siyah ve mavi renk seçenekleri, sade ve modern bir tasarım sunan TCL 501, uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için cazip bir seçenek.
| Boy | 157 mm |
| En | 75 mm |
| Kalınlık | 9 mm |
| Ağırlık | 177 g |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | ~282 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Özellikleri | Standart |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif |
| Renk Sayısı | 16 milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | %78.1 |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6761 Helio A22 |
| CPU Frekansı | 4x2.0 GHz Cortex-A53 |
| CPU Çekirdeği | 4 çekirdek |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | microSDXC |
| Ön Kamera | 5 MP (f/2.2, geniş) |
| Arka Kamera | 8 MP (f/2.0, geniş, AF) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Standart |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3000 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Seri | 501 |
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Mono hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm jack |
| Sensörler | Arka monteli parmak izi, ivmeölçer |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Android 13 |
| Kutu İçeriği | Telefon, şarj cihazı, USB kablosu |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.