Redmi 3s, Xiaomi’nin başarılı Redmi 3 serisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 430 işlemcisi ve parmak izi sensörü gibi yeniliklerle donatılan cihaz, özellikle giriş seviyesi segment için önemli özellikler sunuyor. PDAF destekli 13 MP ana kamerası ve kompakt metal tasarımı, telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
4100 mAh kapasiteli bataryası ile uzun kullanım süresi sunan telefon, Quick Charge 2.0 desteğiyle hızlı şarj özelliğini de bünyesinde barındırıyor. 5 inçlik HD ekranı ve 2GB/3GB RAM seçenekleriyle günlük kullanım için yeterli bir performans vadeden cihaz, microSD kart desteğiyle 256 GB’a kadar genişletilebilen depolama alanı sunuyor. Özellikle bütçe dostu fiyatı ve sunduğu özelliklerle, 2016 yılının dikkat çeken giriş seviyesi telefonlarından biri olarak öne çıkıyor.
| Boy | 139.3 mm |
| En | 69.6 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 144 g |
| Renk Seçenekleri | Gri, Gümüş, Altın |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| Ekran Boyutu | 5.0 inç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
| Piksel Yoğunluğu | 294 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Özellikleri | 450 nit parlaklık |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif |
| Renk Sayısı | 16M |
| Ekran / Gövde Oranı | %71 |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 |
| CPU Frekansı | 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53 |
| CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 405 |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | microSD (256 GB'a kadar) |
| Ön Kamera | 5 MP |
| Arka Kamera | 13 MP, f/2.0 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1, A2DP, LE |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4100 mAh |
| Video Oynatma Notu | 1080p@30fps |
| Şarj | 5V/2A |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 10W |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Radyo | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.