Dünyanın en büyük bilgi kaynakları arasında yer alan internet ansiklopedisi Vikipedi, kısa süre önce bir istatistik tablosu yayınladı. Buna göre 2023 yılında en çok okunan makaleler belli oldu. Listede yapay zekadan sinema alanına kadar pek çok içerik olduğu görüldü.
Vikipedi’de en çok okunan makaleler (2023)
Yayınlanan listeye baktığımızda en çok okunan makalenin ChatGPT olduğunu görüyoruz. Söz konusu bu makale, toplamda 49 milyon 940 bin 406 kez okundu. ChatGPT, bu yıl yapay zeka ilgili en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Bu, Vikipedi istatistiklerinde de net bir şekilde görülüyor.
Sıralamanın ikinci sırasında ise “2023 yılında ölenler listesi” makalesinin olduğunu görüyoruz. Bu makalede, bulunduğumuz sene içerisinde vefat eden ünlü isimler yazmakta. Bununla beraber 2023 Cricket World Cup, Indian Premier League ve Oppenheimer filmi de çok okunanlar arasında. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Meta, Instagram’ın sevilen özelliğini kaldırıyor!
Çatı şirketi Meta, Instagram ve Meta arasındaki çapraz mesajlaşma özelliğini devre dışı bırakacağını duyurdu.2023 yılında Vikipedi’de en çok okunan makaleler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Makale | Sayfa Görüntüleme Sayısı |
---|---|---|
1 | ChatGPT | 49 milyon 490 bin 406 |
2 | 2023 yılında ölenler listesi | 42 milyon 666 bin 860 |
3 | 2023 Cricket World Cup | 38 milyon 171 bin 653 |
4 | Indian Premier League | 32 milyon 012 bin 810 |
5 | Oppenheimer (film) | 28 milyon 348 bin 248 |
6 | Cricket World Cup | 25 milyon 961 bin 417 |
7 | J. Robert Oppenheimer | 25 milyon 672 bin 469 |
8 | Jawan (film) | 21 milyon 791 bin 126 |
9 | 2023 Indian Premier League | 20 milyon 694 bin 974 |
10 | Pathaan (film) | 19 milyon 932 bin 509 |
11 | The Last of Us (dizi) | 19 milyon 791 bin 789 |
12 | Taylor Swift | 19 milyon 418,385 |
13 | Barbie (film) | 18 milyon 51 bin 77 |
14 | Cristiano Ronaldo | 17 milyon 492 bin 537 |
15 | Lionel Messi | 16 milyon 623 bin 630 |
16 | Premier League | 16 milyon 604 bin 669 |
17 | Matthew Perry | 16 milyon 454 bin 666 |
18 | Amerika Birleşik Devletleri | 16 milyon 240 bin 461 |
19 | Elon Musk | 14 milyon 370 bin 395 |
20 | Avatar: The Way of Water | 14 milyon 303 bin 116 |
21 | Hindistan | 1 milyon 850 bin 178 |
22 | Lisa Marie Presley | 13 milyon 764 bin 7 |
23 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 13 milyon 392 bin 917 |
24 | Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | 12 milyon 798 bin 866 |
25 | Andrew Tate | 12 milyon 728 bin 616 |
Geçtiğimiz yılın en çok okunan makalelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bu Hindistan verileri olmasın?