Teknoloji firmaları marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok nedenden dolayı ürünlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Bu da yurt dışından getirilen cihazlara olan talebin artmasına neden oldu. Peki en ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? İşte Yurt dışı iPhone fiyatları…
Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı ülkeler
Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için Apple’ın en güncel akıllı telefon modelleri olan iPhone 14 serisinin 128 GB depolamaya sahip modellerini paylaşıyoruz.
Yurt dışı iPhone 14 serisi fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 15,474.13 TL | 17,340.73 TL | 18,647.35 TL | 20,513.95 TL |
Kanada | 15,843.23 TL | 18,005.63 TL | 20,168.04 TL | 22,330.44 TL |
Çin | 16,057.79 TL | 18,734.54 TL | 21,411.28 TL | 24,088.03 TL |
Hong Kong | 16,502.35 TL | 18,415.94 TL | 20,568.73 TL | 22,482.32 TL |
Japonya | 16,855.62 TL | 18,966.09 TL | 21,076.56 TL | 23,187.03 TL |
Tayvan | 16,949.33 TL | 19,379.35 TL | 21,201.85 TL | 23,631.87 TL |
Birleşik Arap Emirlikleri | 17,274.04 TL | 19,306.88 TL | 21,847.93 TL | 23,880.77 TL |
Avustralya | 17,559.50 TL | 19,818.76 TL | 21,952.51 TL | 23,835.23 TL |
Tayland | 17,667.14 TL | 20,352.11 TL | 22,500.09 TL | 24,111.08 TL |
Malezya | 17,712.57 TL | 19,821.72 TL | 22,352.69 TL | 24,461.83 TL |
Singapur | 17,938.26 TL | 20,700.12 TL | 22,771.51 TL | 24,842.90 TL |
Hindistan | 18,026.64 TL | 20,282.79 TL | 29,307.39 TL | 31,563.54 TL |
Güney Kore | 18,298.75 TL | 19,762.65 TL | 22,690.45 TL | 25,618.25 TL |
İsviçre | 18,582.21 TL | 20,982.50 TL | 26,665.92 TL | 25,983.09 TL |
Yeni Zelanda | 18,761.80 TL | 21,108.49 TL | 23,455.18 TL | 25,801.87 TL |
Birleşik Krallık | 19,117.50 TL | 21,369.27 TL | 24,746.92 TL | 26,998.68 TL |
Filipinler | 19,255.27 TL | 21,620.37 TL | 23,985.46 TL | 26,350.56 TL |
Lüksemburg | 19,553.49 TL | 22,431.78 TL | 25,501.97 TL | 28,380.06 TL |
Almanya | 19,824.96 TL | 22,801.68 TL | 25,778.40 TL | 28,755.13 TL |
Avusturya | 19,824.96 TL | 22,801.68 TL | 25.778,40 TL | 28,755.13 TL |
İspanya | 20,023.41 TL | 23,000.13 TL | 26,175.30 TL | 29,152.02 TL |
Belçika | 20,221.86 TL | 23,198.58 TL | 26,373.75 TL | 29,350.47 TL |
Fransa | 20,221.86 TL | 23,198.58 TL | 26,373.75 TL | 29,350.47 TL |
Hollanda | 20,221.86 TL | 23,198.58 TL | 26,373.75 TL | 29,350.47 TL |
Meksika | 20,243.96 TL | 23,136.09 TL | 25,064.18 TL | 27,956.31 TL |
İtalya | 20,420.31 TL | 23,397.03 TL | 26,572.20 TL | 29,548.92 TL |
İrlanda | 20,420.31 TL | 23,397.03 TL | 26,572.20 TL | 29,548.92 TL |
Portekiz | 20,618.75 TL | 23,595.48 TL | 26,770.64 TL | 29,747.37 TL |
Finlandiya | 20,618.75 TL | 23,595.48 TL | 26,770.64 TL | 29,747.37 TL |
Norveç | 20, 808.02 TL | 23,648.05 TL | 26,488.09 TL | 29,328.13 TL |
İsveç | 21,330.96 TL | 23,998.44 TL | 26,488.09 TL | 29,333.40 TL |
Çekya | 21,698.94 TL | 24,565.92 TL | 27,432.90 TL | 30,299.88 TL |
Danimarka | 22,144.13 TL | 24,812.42 TL | 28,014.37 TL | 30,682.66 TL |
Polonya | 22,221.19 TL | 25,213.08 TL | 27,777.56 TL | 30,769.45 TL |
Macaristan | 22,317.70 TL | 24,797.50 TL | 28,269.22 TL | 31,244.98 TL |
Brezilya | 27,477.60 TL | 31,093.55 TL | 34,347.90 TL | 37,963.85 TL |
Türkiye | 30,999.00 TL | 34,999.00 TL | 39,999.00 TL | 43,999.00 TL |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}