Teknoloji firmaları marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok nedenden dolayı ürünlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Bu da yurt dışından getirilen cihazlara olan talebin artmasına neden oldu. Peki en ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? İşte Yurt dışı iPhone fiyatları…
Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı ülkeler
Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için Apple’ın en güncel akıllı telefon modelleri olan iPhone 14 serisinin 128 GB depolamaya sahip modellerini paylaşıyoruz.
Yurt dışı iPhone 14 serisi fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 15,474.13 TL | 17,340.73 TL | 18,647.35 TL | 20,513.95 TL |
Kanada | 15,843.23 TL | 18,005.63 TL | 20,168.04 TL | 22,330.44 TL |
Çin | 16,057.79 TL | 18,734.54 TL | 21,411.28 TL | 24,088.03 TL |
Hong Kong | 16,502.35 TL | 18,415.94 TL | 20,568.73 TL | 22,482.32 TL |
Japonya | 16,855.62 TL | 18,966.09 TL | 21,076.56 TL | 23,187.03 TL |
Tayvan | 16,949.33 TL | 19,379.35 TL | 21,201.85 TL | 23,631.87 TL |
Birleşik Arap Emirlikleri | 17,274.04 TL | 19,306.88 TL | 21,847.93 TL | 23,880.77 TL |
Avustralya | 17,559.50 TL | 19,818.76 TL | 21,952.51 TL | 23,835.23 TL |
Tayland | 17,667.14 TL | 20,352.11 TL | 22,500.09 TL | 24,111.08 TL |
Malezya | 17,712.57 TL | 19,821.72 TL | 22,352.69 TL | 24,461.83 TL |
Singapur | 17,938.26 TL | 20,700.12 TL | 22,771.51 TL | 24,842.90 TL |
Hindistan | 18,026.64 TL | 20,282.79 TL | 29,307.39 TL | 31,563.54 TL |
Güney Kore | 18,298.75 TL | 19,762.65 TL | 22,690.45 TL | 25,618.25 TL |
İsviçre | 18,582.21 TL | 20,982.50 TL | 26,665.92 TL | 25,983.09 TL |
Yeni Zelanda | 18,761.80 TL | 21,108.49 TL | 23,455.18 TL | 25,801.87 TL |
Birleşik Krallık | 19,117.50 TL | 21,369.27 TL | 24,746.92 TL | 26,998.68 TL |
Filipinler | 19,255.27 TL | 21,620.37 TL | 23,985.46 TL | 26,350.56 TL |
Lüksemburg | 19,553.49 TL | 22,431.78 TL | 25,501.97 TL | 28,380.06 TL |
Almanya | 19,824.96 TL | 22,801.68 TL | 25,778.40 TL | 28,755.13 TL |
Avusturya | 19,824.96 TL | 22,801.68 TL | 25.778,40 TL | 28,755.13 TL |
İspanya | 20,023.41 TL | 23,000.13 TL | 26,175.30 TL | 29,152.02 TL |
Belçika | 20,221.86 TL | 23,198.58 TL | 26,373.75 TL | 29,350.47 TL |
Fransa | 20,221.86 TL | 23,198.58 TL | 26,373.75 TL | 29,350.47 TL |
Hollanda | 20,221.86 TL | 23,198.58 TL | 26,373.75 TL | 29,350.47 TL |
Meksika | 20,243.96 TL | 23,136.09 TL | 25,064.18 TL | 27,956.31 TL |
İtalya | 20,420.31 TL | 23,397.03 TL | 26,572.20 TL | 29,548.92 TL |
İrlanda | 20,420.31 TL | 23,397.03 TL | 26,572.20 TL | 29,548.92 TL |
Portekiz | 20,618.75 TL | 23,595.48 TL | 26,770.64 TL | 29,747.37 TL |
Finlandiya | 20,618.75 TL | 23,595.48 TL | 26,770.64 TL | 29,747.37 TL |
Norveç | 20, 808.02 TL | 23,648.05 TL | 26,488.09 TL | 29,328.13 TL |
İsveç | 21,330.96 TL | 23,998.44 TL | 26,488.09 TL | 29,333.40 TL |
Çekya | 21,698.94 TL | 24,565.92 TL | 27,432.90 TL | 30,299.88 TL |
Danimarka | 22,144.13 TL | 24,812.42 TL | 28,014.37 TL | 30,682.66 TL |
Polonya | 22,221.19 TL | 25,213.08 TL | 27,777.56 TL | 30,769.45 TL |
Macaristan | 22,317.70 TL | 24,797.50 TL | 28,269.22 TL | 31,244.98 TL |
Brezilya | 27,477.60 TL | 31,093.55 TL | 34,347.90 TL | 37,963.85 TL |
Türkiye | 30,999.00 TL | 34,999.00 TL | 39,999.00 TL | 43,999.00 TL |
IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor! İşte yeni ücret
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
IraQ nerde
+1
Irak Hong kong dan getiriyor
+1
Irak hong kong dan getiriyor
haber diye yazıyorlar işte.
Merak eden insanlar var, yazıyoruz ve okutuyoruz. Sizin içerik öneriniz nedir ya da kendi sitemizde yazdığımız her haberi size mi danışalım?
herkes biliyor bunları millet kurdu oldu bu işlerin
Ben bilmiyorumdum girdim öğrendim.
En ucuz bizde valla
Sende fiyat ne pro max
Hane batum nerde orda daha ucuz 😂
Which is the most expensive country in the world? OF COURSE TURKEY.
bu tamamen haksızlık çünkü bize yalan söylediler dolandırıcılar işte kanıtın iphone 14 pro max 2023 1099 dplar ve 1 dolar 19 tl olduğuna göre 1099 ile 19 u çarp ve cevap 20 bin881 tl ama bize 50 60 bin liraya satıyorlar haksızlık bu haksızlık
En ucu İKBY (Irak Kurdistan Bölgesel Yönetimi)
Yakın ülkeler de olsaydı iyiydi Irak , Bulgaristan Rusya , Yunanistan , Azerbaycan
Şu anda Bulgaristandayım 14 pro ve pro max yok. Ayrıca olsa bile tax free alamazsan(her mağazada tax free de alamıyorsun) bir anlamı kalmıyor ve tax free alabilmen için Bulgar gümrük memurunun mühür basması gerekiyor, o mühür içinde eziyet ediyorlar.
Libya savaş halinde ve bizden ucuza satıyor. Olsun ama daha da pahalı olsun, zengin fakir belli olsun. Avrupada bu telefon bizim ülke fiyatında olsa kimse alamazdı. Oysaki bizde heryer iphone, demekki avrıpa bizi kıskanii..
Gürcistan yok
Bende onun için geldim ama yok malesef
Maalesef yanlış bir araştırma en ucuz iphone 14 modeli şuan için Katar’da 822 dolar yaklaşık 15340 tl civarı. Araştırabilirsiniz
Katar’da Apple Store yok. Apple resmi olarak Vodafone ve ooredoo üzerinden satış yapıyor. iPhone 14 fiyatı 3299 katar riyali. Bu da 905 dolar/17 bin TL yapıyor. Tabii bir ihtimal tax free olarak belirttiğiniz fiyata geliyor olabilir. Ancak yukarıda belirtilen fiyatlar vergiler dahil Apple Store fiyatlarıdır. Bu nedenle Irak, Gürcistan ve Yunanistan gibi ülkeler de listede yok.
Almanya’da pro Max 256 GB 1300 Euro burda 28.775 yazmışsıniz keza Tokyo da fiyat burda yazdığınızdan yüksek sıfır araştırma ile yapılmış bir haber.Not pilotum ve buralarda bulunduğum için yazıyorum.
İlgili ülkelerin Apple Store, “128 GB” fiyatlarıdır.
Türkiye’de de mericadada pahalı vala
Milyon telefon almak için başta batum -gürcistana-ırak erbil-sülaymaniye-yunanistan dereağaç-bulgaristan telefon almak için giden milyonlar telefonlara lari-dolar-eure- vererek devletimiz kdv fiatlarını vergiyi yüksek göstererek büyük paralar dışarıya çıkmış yabancılar kazanmış.ülkemiz kaybetmiştir.eğer telefon fiatları ülkemizde 30-35 bin bandında olsaydı ülkemiz hazinemiz bizim esnafımız kazanırdı..neden böyle inat yapıdı..belirsiz….üzüldüm.batumda o kuyrukları görünce gerçekte üzüldüm..vatandaşları kuyruklara mahkum ettirdiler,eziyetler çekildi o ülkeler kdv yi vermemek için standları memurlar açmadı işine gelmedi para vermek geriye istemediler…kuyrukta beklemek istemeyenler kızgınlıkla mırıldanarak gittiler…
Ne güzel vergisi yok, siz karşılıyprsunuz sanıyorum vergilerini ? 20.513 TL’ye nerede iphone var Amerika da ? İnsanlara yanıltıcı bilgi veriyorsunuz.
Irak ta Kürdistan denen bir yer var ordan alırsanız daha da ucuza geliyor
en mutlu Türkiye :))) fiyatından belli :)))
bu tamamen haksızlık çünkü bize yalan söylediler dolandırıcılar işte kanıtın iphone 14 pro max 2023 1099 dplar ve 1 dolar 19 tl olduğuna göre 1099 ile 19 u çarp ve cevap 20 bin881 tl ama bize 50 60 bin liraya satıyorlar haksızlık bu haksızlık