Razer Phone 2, selefinin başarısını devam ettiren ve oyunculara yönelik geliştirilmiş bir akıllı telefon. 120Hz yenileme hızlı IGZO ekranı ve güçlü Snapdragon 845 işlemcisiyle akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.
Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri ile de etkileyici bir ses performansı sağlayan Razer Phone 2, bu kez suya ve toza dayanıklılık özelliğiyle de geliyor. Kablosuz şarj desteği de eklenen telefon, oyun tutkunları için ideal bir seçenek.
| Boy | 158.5 x 78.99 x 8.5 mm |
| Ağırlık | 220 g |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Ayna Siyahı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam (Gorilla Glass 5) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 5.72 inç |
| Ekran Teknolojisi | IGZO IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2560 piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | 1440p |
| Piksel Yoğunluğu | ~513 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Özellikleri | HDR10, 645 nit (pik) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif |
| Renk Sayısı | 16 milyon renk |
| Ekran / Gövde Oranı | ~72.7% |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU Frekansı | 2.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 çekirdekli |
| İşlemci Mimarisi | 1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 630 |
| Bellek (RAM) | 8GB |
| Dahili Depolama | 64GB |
| Hafıza Kartı Desteği | microSDXC (özel yuva) |
| Ön Kamera | 8 MP, f/2.0 |
| Arka Kamera | Çift 12 MP, f/1.75, 25mm (geniş açılı), 1/2.55", 1.4µm, çift piksel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.6, 52mm (telefoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optik zoom, çift LED flaş, HDR, panorama |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4000 mAh |
| Şarj | Hızlı şarj, Quick Charge 4+ |
| Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Quick Charge 4+ |
| Kablosuz Şarj | |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi kablosuz şarj |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2018 |
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos |
| Suya Dayanıklılık | Evet |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP67 |
| Toza Dayanıklılık | Evet |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP67 |
| Sensörler | Parmak izi (arkada), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.