Honor X50 Pro, amiral gemisi sınıfına göz kırpan özellikleriyle dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve 16 GB RAM’i, üst düzey performans gerektiren işlemler için yeterli güç sağlıyor. 6.78 inç FHD+ AMOLED ekranı, HDR10+ desteğiyle olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor.
200 MP ana kamerası, 12 MP ultra geniş lensi ve 2 MP makro sensörüyle profesyonel fotoğraf ve video çekimleri sağlarken, 5000 mAh bataryası ve 100W hızlı şarj desteği, Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleriyle sunulan Honor X50 Pro, tasarımı ve özellikleriyle premium bir deneyim isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim.
Boy | 163.8 mm |
En | 74.5 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Ağırlık | 195 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Ekran Boyutu | 6.78 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1224x2700 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~436 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | HDR10+ |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 1B |
Ekran / Gövde Oranı | ~91% |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU Frekansı | 1x 3.19 GHz + 3x 2.75 GHz + 4x 2.0 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 |
İşlemci Mimarisi | ARM Cortex-X2, Cortex-A710, Cortex-A510 |
AnTuTu Puanı (v10) | Adreno 730 |
Bellek (RAM) | ~1100000 |
Dahili Depolama | 12 GB / 16 GB |
Hafıza Kartı Desteği | 256 GB / 512 GB |
Ön Kamera | 32 MP (geniş) |
Arka Kamera | 200 MP (geniş) + 12 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-band, hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
Video Oynatma | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Şarj | 100W |
Batarya Teknolojisi | Li-Po, çıkarılamaz |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100W |
Hızlı Şarj Özellikleri | 50W kablosuz şarj |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Şarj Özellikleri | 50W |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Seri | X |
Alt Seri | 50 Pro |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Toz ve su geçirmez |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
Sensörler | Ekran altı parmak izi okuyucu, ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Kutu İçeriği | Telefon, şarj adaptörü, USB kablosu, kullanım kılavuzu |