- Teknoloji özellikleri ve karşılaştırma
- Telefon
- Samsung Galaxy S5 Active
Samsung Galaxy S5 Active
Paylaş :
Özellikler
Tasarım
Boy | 145.3 |
En | 73.4 |
Kalınlık | 8.9 mm |
Ağırlık | 170.1 g |
Renk Seçenekleri | Kamuflaj Yeşili, Titanyum Grisi, Yakut Kırmızısı |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Ekran
Ekran Boyutu | 5.1 inç |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixel |
Piksel Yoğunluğu | 432 PPI |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ekran / Gövde Oranı | 67.2% |
Temel Donanım
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 801 (28 nm) |
CPU Frekansı | 2.5 GHz |
CPU Çekirdeği | 4 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 330 |
Bellek (RAM) | 2GB |
Dahili Depolama | 16GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Kamera
Ön Kamera |
2 MP, f/2,4, 22 mm (geniş) 1080p@30fps |
Arka Kamera |
16 MP, f/2,2, 31 mm (standart), AF LED flaş, panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
Kablosuz Bağlantılar
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, erişim noktası |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2800 mAh |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Temel Bilgiler
Çıkış Yılı | 2014 |
Seri | Samsung Galaxy S5 Active |
Çoklu Ortam
Radyo | Var |
Özellikler
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | 1m 30 dakika |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Diğer Bağlantılar
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | microUSB |