Teknoloji geliştikçe sinema sektörü de farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Artık sinema salonlarını doldurarak yeni çıkan filmleri izlemek yerine Netflix, Disney+, Prime Video, Exxen ve PuhuTV gibi yerli ve yabancı akış platformlarını kullanıyoruz. Bu nedenle beyaz perdede gişe hasılatları her geçen gün düşüyor. Ancak yeni çıkan bir film beklenmedik şekilde bu dengeleri al üst etti. İşte en çok hasılat yapan filmler…
Avatar: Suyun Yolu’dan yeni rekor! İşte en çok hasılat yapan filmler…
Tüm dünya genelinde “En çok hasılat yapan filmler” listesinin ilk sırasında yer alan 2009 yapımı Avatar filminin devamı olan Avatar: Suyun Yolu, çıkalı henüz 3 hafta olmasına rağmen tüm rekorları alt üst etti. Öyle ki henüz birinci ayını doldurmadan ilk 10’a girmeyi başardı.
Üstelik yalnızca globalde değil, Türkiye özelinde de bir rekor söz konusu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Bergen, 160 milyon TL gişe hasılatı ile tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Avatar: Suyun Yolu ise 3 haftalık hasılatı olan 100 milyon TL ile şimdiden 2. sırada. Tüm dünyada ise şu şekilde:
Netflix’te en çok izlenen filmler belli oldu!
Sıra | Adı | Küresel hasılat | Yıl |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2 milyar 922 milyon 917 bin 914 dolar | 2009 |
2 | Avengers: Endgame | 2 milyar 797 milyon 501 bin 328 dolar | 2019 |
3 | Titanic | 2 milyar 187 milyon 535 bin 296 dolar | 1997 |
4 | Star Wars: The Force Awakens | 2 milyar 68 milyon 223 bin 624 dolar | 2015 |
5 | Avengers: Infinity War | 2 milyar 48 milyon 359 bin 754 dolar | 2018 |
6 | Spider-Man: No Way Home | 1 milyar 916 milyon 306 bin 995 dolar | 2021 |
7 | Jurassic World | 1 milyar 671 milyon 537 bin 444 dolar | 2015 |
8 | The Lion King | 1 milyar 656 milyon 943 bin 394 dolar | 2019 |
9 | The Avengers | 1 milyar 518 milyon 812 bin 988 dolar | 2012 |
10 | Avatar: The Way of Water | 1 milyar 516 milyon 558 bin 728 dolar | 2022 |
11 | Furious 7 | 1 milyar 516 milyon 45 bin 911 dolar | 2015 |
12 | Top Gun: Maverick | 1 milyar 488 milyon 732 bin 821 dolar | 2022 |
13 | Frozen II | 1 milyar 450 milyon 26 bin 933 dolar | 2019 |
14 | Avengers: Age of Ultron | 1 milyar 402 milyon 809 bin 540 dolar | 2015 |
15 | Black Panther | 1 milyar 347 milyon 280 bin 838 dolar | 2018 |
16 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 1 milyar 342 milyon 25 bin 430 dolar | 2011 |
17 | Star Wars: The Last Jedi | 1 milyar 332 milyon 539 bin 889 dolar | 2017 |
18 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 1 milyar 309 milyon 484 bin 461 dolar | 2018 |
19 | Frozen | 1 milyar 290 milyon dolar | 2013 |
20 | Beauty and the Beast | 1 milyar 263 milyon 521 bin 126 dolar | 2017 |
21 | Incredibles 2 | 1 milyar 242 milyon 805 bin 359 dolar | 2018 |
22 | The Fate of the Furious | 1 milyar 238 milyon 764 bin 765 dolar | 2017 |
23 | Iron Man 3 | 1 milyar 214 milyon 811 bin 252 dolar | 2013 |
24 | Minions | 1 milyar 159 milyon 398 bin 397 dolar | 2015 |
25 | Captain America: Civil War | 1 milyar 153 milyon 329 bin 473 dolar | 2016 |
26 | Aquaman | 1 milyar 148 milyon 485 bin 886 dolar | 2018 |
27 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 1 milyar 146 milyon 457 bin 748 dolar | 2003 |
28 | Spider-Man: Far From Home | 1 milyar 131 milyon 927 bin 996 dolar | 2019 |
29 | Captain Marvel | 1 milyar 128 milyon 274 bin 794 dolar | 2019 |
30 | Transformers: Dark of the Moon | 1 milyar 123 milyon 794 bin 79 dolar | 2011 |
31 | Skyfall | 1 milyar 108 milyon 561 bin 13 dolar | 2012 |
32 | Transformers: Age of Extinction | 1 milyar 104 milyon 54 bin 72 dolar | 2014 |
33 | The Dark Knight Rises | 1 milyar 81 milyon 169 bin 825 dolar | 2012 |
34 | Joker | 1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar | 2019 |
35 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 1 milyar 74 milyon 144 bin 248 dolar | 2019 |
36 | Toy Story 4 | 1 milyar 73 milyon 394 bin 593 dolar | 2019 |
37 | Toy Story 3 | 1 milyar 66 milyon 969 bin 703 dolar | 2010 |
38 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | 1 milyar 66 milyon 179 bin 725 dolar | 2006 |
39 | Rogue One: A Star Wars Story | 1 milyar 57 milyon 420 bin 387 dolar | 2016 |
40 | Aladdin | 1 milyar 50 milyon 693 bin 953 dolar | 2019 |
41 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 1 milyar 45 milyon 713 bin 802 dolar | 2011 |
42 | Despicable Me 3 | 1 milyar 34 milyon 799 bin 409 dolar | 2017 |
43 | Jurassic Park | 1 milyar 34 milyon 199 bin 3 dolar | 1993 |
44 | Finding Dory | 1 milyar 28 milyon 570 bin 889 dolar | 2016 |
45 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 1 milyar 27 milyon 44 bin 677 dolar | 1999 |
46 | Alice in Wonderland | 1 milyar 25 milyon 467 bin 110 dolar | 2010 |
47 | Zootopia | 1 milyar 23 milyon 784 bin 195 dolar | 2016 |
48 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 1 milyar 17 milyon 30 bin 651 dolar | 2012 |
49 | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 1 milyar 6 milyon 968 bin 171 dolar | 2001 |
50 | The Dark Knight | 1 milyar 6 milyon 234 bin 167 dolar | 2008 |
Hızlı ve öfkeli