İçeriğe geç
ShiftDelete.Net
Haber ara/ SDN'ye SorGiriş
Haber Akışı SDNTV İnceleme Forum Yapay Zeka Akıllı Telefon Elektrikli Otomobil Oyun ShiftDelete.Net Global Teknoloji Haberleri Mobil Otomobil Donanım Savunma Bilim Sosyal Medya İnternet Giyilebilir Teknoloji Rehber Ürünler Son dakika Yazarlar
  1. Ana sayfa
  2. Topluluk
  3. Haberler
  4. Genel Haberler
Genel Haberler

Denizli'de Deprem!

bilicimustafa1225.03.20194 cevap1.428 görüntüleme
2017'den beri7.164 mesaj
#1


Son dakika... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.




MALATYA'DA DA DEPREM
Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Arguvan İlçesi'nde saat 14.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Arguvan olan deprem çevre ilçeler ve merkezde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın kaydına göre, deprem saat 14.29'da Arguvan İlçesi'nde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya il merkezinde ve çevrede de hissedildi. Arguvan'da 14.13'te de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Arguvan'da 21 Mart'ta da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
SON DEPREMLER - 25 MART
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.03.25 09:37:21 37.4605 29.3537 5.4 -.- 2.0 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 09:36:20 37.5072 29.3753 6.2 -.- 2.8 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 09:31:19 37.4540 29.4265 3.8 -.- 1.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 09:28:36 37.3307 29.4373 7.7 -.- 1.6 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 09:18:55 37.4437 29.4548 7.6 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 09:15:27 37.4047 29.4163 4.5 -.- 4.1 4.2 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 09:11:16 39.0522 29.0217 10.9 -.- 1.7 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.03.25 09:04:52 39.1310 29.0508 5.4 -.- 2.3 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.03.25 08:47:44 37.4950 29.4130 6.6 -.- 2.2 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 08:43:56 37.4303 29.4460 13.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 08:33:43 37.4823 29.3102 18.3 -.- 1.4 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 08:25:16 37.4950 29.4088 6.4 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 08:24:13 37.4960 29.3785 6.0 -.- 2.0 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 08:17:21 37.4377 29.4268 9.9 -.- 1.7 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 07:48:22 37.5240 29.4737 5.0 -.- 1.6 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 07:24:23 37.4128 29.4763 5.5 -.- 1.7 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 07:05:33 37.5135 29.3783 8.0 -.- 1.7 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 06:36:46 37.5222 29.4075 7.3 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 06:35:45 37.4533 29.5313 8.8 -.- 1.5 -.- KURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 06:32:52 35.8153 29.5867 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.25 05:19:47 37.5230 29.4050 4.9 -.- 3.0 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 04:46:55 38.8208 38.1648 3.5 -.- 1.4 -.- ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.03.25 04:22:36 37.3903 29.4648 2.2 -.- 1.3 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 04:10:21 37.5158 29.4257 7.9 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 04:05:08 37.5103 29.3968 5.1 -.- 3.2 3.3 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:59:49 36.0932 28.9152 9.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.25 03:52:12 37.5442 29.4388 5.4 -.- 1.8 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:50:56 37.5370 29.3970 5.0 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:38:35 37.5378 29.4057 7.3 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:29:04 39.4380 24.3410 11.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.25 03:26:27 37.4970 29.4087 10.1 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:21:11 37.5060 29.3853 6.4 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:17:49 37.5183 29.4012 6.2 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:13:52 37.5173 29.4177 8.1 -.- 3.0 3.0 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:06:59 37.5605 29.4443 2.4 -.- 2.9 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.03.25 03:04:01 37.5075 29.4160 6.4 -.- 3.0 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

Kaynak: HT
Cevaplar
2018'den beri6.136 mesaj
#2
Aha benim şehrim.
2018'den beri6.136 mesaj
#4
Amin.
bilicimustafa12 Konuyu açan
2017'den beri7.164 mesaj
#5
İstanbul depreminin habercisi değildir inşallah bu depremler.

Cevabını yaz

Cevap yazmak için giriş yap ya da üye ol. Eski forum kullanıcı adın ve parolanla girebilirsin.