2012'den beri811 mesaj
| Sistem | |
| Çalışma Zamanı | 0 0:14:33 |
| Tarih/Zaman | Salı Şub 5 22:22:28 2013 |
| Firmware Versiyonu | V01.09 Build.111122 Rel.0657362 |
| Build Tarihi | Kas 22 2011 15:56:02 |
| Seri Numarası | 90F6529088BA |
| DSL | |
| Çalışma Durumu | G992.5 |
| Upstream Hızı | 799 kbps |
| Downstream Hızı | 9415 kbps |
| LAN Ayarı | |
| IP Adresi | 192.168.1.1 |
| ALT Ağ Maskesi | 255.255.255.0 |
| DHCP Sunucu | Aktif |
| MAC Adresi | 90:F6:52:90:88:BA |
| DNS Durumu | |
| DNS Modu | Oto |
| DNS Sunucuları | 195.175.39.40 195.175.39.39 |
| IPv6 DNS Modu | Oto |
| IPv6 DNS Sunucuları |
| WAN Ayarı | |||||||
| Arayüz | VPI/VCI | Kapsülleme | Varsayılan Rota | Protokol | IP Adresi | Ağ Geçidi | Durum |
| Internet | 8/35 | LLC | Açık | PPPoE | 78.179.148.208 | 78.179.128.1 | Bağlı 0 0:13:43 /0 0:13:43 |
| IPTV | 8/55 | LLC | Kapalı | mer1483 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | Bağlı |
| WAN IPv6 Ayarı | |||||||
| Arayüz | VPI/VCI | Kapsülleme | Protokol | IPv6 Adresi | Ağ Geçidi | Varsayılan Rota | Durum |
| Internet | 8/35 | LLC | PPPoE | Devre dışı | |||
| IPTV | 8/55 | LLC | mer1483 | Devre dışı |
http://forum.shiftdelete.net/ttnet/302202-hat-degerlerim-nasil.html
bugün baktım hat değerleri yine aynı yukarıdaki listede downstream hızı 9.4mbps yazıyo dün de öyleydi ama hızım yukarıda yazdığım gibi neden böyle!? yardımcı olun dün o kadar konuştuk nazar değdi off
