LATEST FIRMWARES
| Model | Country/Carrier | Date | Version | PDA | CSC | Kies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-N9005 | Philippines (Smart) | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | ![]() | |
| SM-N9005 | Philippines (Globe) | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | ![]() | |
| SM-N9005 | France (Bouygues) | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005BOGBMI3 | ![]() | |
| SM-N9005 | Malaysia | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | ![]() | |
| SM-N9005 | Brazil (Claro) | 2013 September | 4.3 | N9005VJUBMI8 | N9005ZTABMI7 | ![]() | |
| SM-N9005 | France (Orange) | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005FTMBMI2 | ![]() | |
| SM-N9005 | Bulgaria | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005GBLBMI3 | ![]() | |
| SM-N9005 | Singapore (SingTel) | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | ![]() | |
| SM-N9005 | Italy (TIM) | 2013 September | 4.3 | N9005XXUBMI7 | N9005TIMBMI3 | ![]() | |
| SM-N900T | USA (T-Mobile) | 2013 September | 4.3 | N900TUVUBMI7 | N900TTMBBMI7 | ![]() |
LIVE FEED
| Time | Product Code - Country/Carrier | Model | PDA | CSC | Status | Progress |
| Processing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-26 | CHO - Chile | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005UUBBMI1 | Uploading | 20% |
| 2013-09-26 | COS - Greece (Cosmote) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005COSBMI1 | Downloading | 97% |
| 2013-09-26 | TCL - Portugal (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Downloading | 82% |
| 2013-09-26 | PRT - Poland (Play) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005PRTBMI2 | Downloading | 69% |
| 2013-09-26 | 3IE - Ireland (Three) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N90053IEBMI2 | Downloading | 77% |
| 2013-09-26 | XTC - Philippines (Sun) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | Re-queued | 42% |
| 2013-09-26 | LUX - Luxembourg | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005LUXBMI3 | Downloading | 93% |
| 2013-09-26 | XSP - Singapore | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | Downloading | 78% |
| 2013-09-26 | STH - Singapore (StarHub) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | Downloading | 50% |
| 2013-09-26 | MM1 - Singapore | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OLBBMI3 | Downloading | 37% |
| 2013-09-26 | MEO - MEO | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005MEOBMI3 | Downloading | 11% |
| Queued | ||||||
| 2013-09-26 | VDF - Netherlands (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VGR - Greece (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | SWC - Switzerland (Swisscom) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ZTO - Brazil | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005ZTOBMI7 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | CHT - Chile (Telefonica) | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005TFGBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | AMN - Spain (Orange) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005AMNBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VDH - Hungary (VDH) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | MAX - Austria (T-Mobile) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005MAXBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | TNL - Netherlands (T-Mobile) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005TNLBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | TGY - Hong Kong | SM-N9005 | N9005ZHUBMI7 | N9005ZZHBMI7 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | HTS - Sweden (Tre) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005HTSBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | DBT - Germany | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005DBTBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | SIM - Slovenia (Si.mobil) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | PAN - Hungary (Telenor) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005PANBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | TMH - Hungary (T-mobile) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005TMHBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | XFV - South Africa (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | MOT - Slovenia (Mobitel) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005MOTBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | XFM - South Africa (XFM) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OJVBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | NEE - Nordic countries | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005NEEBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | TNZ - New Zealand | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005TNZBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ATL - Spain (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | AUT - Switzerland | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005AUTBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VIA - Germany (O2) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VIABMHE | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ZVV - Brazil (VIVO) | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005ZVVBMI7 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VOD - United Kingdom (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | CHL - Chile (Claro) | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005UWABMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | CHE - Chile (Entel PCS) | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005CHEBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | CNX - Romania (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | HUI - Italy (H3G) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005HUIBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | O2C - Czech Republic (O2C) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005O2CBMHC | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | TMZ - Czech Republic (T-Mobile) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005TMZBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | MTL - Bulgaria (MTL) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | H3G - United Kingdom (H3G) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005H3GBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | MBM - Macedonia | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005MBMBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | O2U - United Kingdom (O2) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005O2UBMHD | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | KSA - Saudi Arabia | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OJVBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | CRO - Croatia (T-Mobile) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005CROBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | DTM - Germany (T-Mobile) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005DTMBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | COA - Romania (Cosmote) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005COABMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VDI - Ireland (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | IDE - Poland (Orange) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005IDEBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ZTM - Brazil (TIM) | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005ZTMBMI7 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | DRE - Austria (3 Hutchison) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005DREBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ITV - Italy | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005ITVBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ORO - Romania (Orange) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OROBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | XEC - Spain (Movistar) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005XECBMHD | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | PHN - Netherlands | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005PHNBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VD2 - Germany (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | OMN - Italy (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | PRO - Belgium / Luxemburg | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | MET - Ireland (Meteor) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005METBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | MOB - Austria (A1) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | BTU - United Kingdom | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OXABMI6 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VNZ - New Zealand (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VNZBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | TMS - Slovakia | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005TMSBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | COO - Colombia | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005UUBBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | NZC - New Zeeland | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005NZCBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ICE - Costa Rica | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005ICEBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | EVR - United Kingdom (EE) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005EVRBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | TPL - Poland (T-mobile) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005TPLBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ZTR - Brazil | SM-N9005 | N9005VJUBMI7 | N9005ZTRBMI7 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | VDC - Czech Republic (Vodafone) | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | CYV - Cyprus | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005VFGBMI1 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | XSI - XSI | SM-N9005 | N9005XXUBMI7 | N9005OJVBMI2 | Queued | 0% |
| 2013-09-26 | ZVV - Brazil (VIVO) | GT-S5830C | S5830CVJMA1 | S5830CUVIMA1 | Queued | 0% |
Android 4.3 JB Dağıtılmaya başlatı ama bu kadar ülkenin icinbde sadece Türkiye yok.:)
http://www.sammobile.com/firmwares/
