Dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Böylelikle bizler de dünya genelinde ve Türkiye’deki en popüler yapımları görebilme fırsatı elde ediyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile Netflix’te 6 Mart ile 12 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu.
Netflix’te en çok izlenen dizi You oldu!
You dizisinin 4. sezonu, toplamda 75 milyon 810 bin saat izlenerek Netflix‘in en popüler dizisi oldu. Caroline Kepnes’in aynı isimdeki romanından uyarlanan yapım, New York’ta yaşayan Joe Goldberg‘i ve onun takıntılı aşkını konu alıyor.
En çok izlenen filmler listesinde ise birinci sırada dedektif John Luther karakterini konu alan Luther: The Fallen Sun yer aldı. Luther, Londra’da terör estiren bir seri katili yakalamak için hapisten kaçar ve ardından bir kovalamaca başlar.
Apple TV+ ve BBC’nin ortak animasyonu Oscar ödülü aldı!
Dünya genelinde en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? | Toplam İzlenme Süresi (saat) |
---|---|---|---|
1 | You: 4. sezon | 4 | 75 milyon 810 bin |
2 | MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series | 1 | 59 milyon 880 bin |
3 | Sex/Life: 2. sezon | 2 | 46 milyon 720 bin |
4 | Outer Banks: 3. sezon | 3 | 44 milyon 580 bin |
5 | Sex/Life: 1. sezon | 9 | 25 milyon 930 bin |
6 | Next in Fashion: 2. sezon | 2 | 24 milyon 430 bin |
7 | Perfect Match: 1. sezon | 4 | 18 milyon 900 bin |
8 | Chris Rock: Selective Outrage | 1 | 17 milyon 790 bin |
9 | Outer Banks: 2. sezon | 9 | 16 milyon 360 bin |
10 | Outer Banks: 1. sezon | 8 | 16 milyon 140 bin |
Türkiye’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | You: 4. sezon | 5 |
2 | The Glory: 1. sezon | 2 |
3 | Sex/Life: 2. sezon | 2 |
4 | MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series | 1 |
5 | Sex/Life: 1. sezon | 11 |
6 | Next in Fashion: 2. sezon | 1 |
7 | The Walking Dead: 11. sezon | 6 |
8 | Wednesday: 1. sezon | 15 |
9 | Triptych: 1. sezon | 3 |
10 | Outer Banks: 3. sezon | 3 |
Dünya genelinde en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? | Toplam İzlenme Süresi (saat) |
---|---|---|---|
1 | Luther: The Fallen Sun | 1 | 65 milyon 920 bin |
2 | Faraway | 1 | 21 milyon 810 bin |
3 | We Have a Ghost | 3 | 13 milyon 390 bin |
4 | The Hunger Games | 2 | 8 milyon 320 bin |
5 | Turbo | 2 | 7 milyon 980 bin |
6 | The Hunger Games: Catching Fire | 1 | 7 milyon 340 bin |
7 | Paw Patrol: The Movie | 2 | 6 milyon 530 bin |
8 | This Is Where I Leave You | 2 | 6 milyon 220 bin |
9 | World War Z | 1 | 5 milyon 560 bin |
10 | Burlesque | 1 | 5 milyon 540 bin |
Türkiye’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | İyi Adamın 10 Günü | 2 |
2 | Luther: The Fallen Sun | 1 |
3 | Çok Uzak | 1 |
4 | Meşhur Hayalet Ernest | 3 |
5 | İlk Öpücükte Aşk | 2 |
6 | Bu Gece Benimlesin | 2 |
7 | Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV | 2 |
8 | Kara Yengeç | 4 |
9 | Mission: Impossible – Fallout | 5 |
10 | Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok | 6 |
Peki sizler Netflix’te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmek istediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.