Vivo iQOO Neo10, güçlü performansı ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan bir telefon. 6.62 inç AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğiyle akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve 8GB/12GB RAM ile oyunlarda ve yoğun uygulamalarda yüksek performans sağlıyor.
50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile donatılan iQOO Neo10, farklı çekim seçenekleri sunuyor. 5000 mAh bataryası ve 80W hızlı şarj desteğiyle de uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.
| Boy | 158.9 mm |
| En | 73.5 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 193 g |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Beyaz |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Ekran Boyutu | 6.62 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
| Piksel Yoğunluğu | ~397 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Özellikleri | HDR10+ |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif |
| Renk Sayısı | 1 milyar renk |
| Ekran / Gövde Oranı | ~87.1% |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 çekirdekli |
| İşlemci Mimarisi | 1x3.2 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 730 |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1082593 |
| Bellek (RAM) | 8GB, 12GB |
| Dahili Depolama | 128GB, 256GB, 512GB |
| Ön Kamera | 16 MP, f/2.0, (geniş açılı), HDR, 1080p@30fps |
| Arka Kamera | 50 MP, f/1.9, 23mm (geniş açılı), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultra geniş açılı), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (derinlik), LED flaş, HDR, panorama, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi Özellikleri | Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Şarj | 80W kablolu, 120W kablolu (Neo10 Pro) |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 80W, 120W (Neo10 Pro) |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo hoparlörler |
| Sensörler | Parmak izi (ekran altında, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.