Vivo Y28s, giriş seviyesine hitap eden özellikleriyle bütçe dostu bir seçenek sunuyor. 6.56 inçlik IPS LCD ekranı, 90Hz yenileme hızıyla günlük kullanımlar için akıcı bir deneyim sağlıyor. 840 nit tepe parlaklığı, dış mekanlarda ekran görünürlüğünü artırıyor.
Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci yer alırken, 4/6/8 GB RAM seçenekleriyle çoklu görevlerde performansı destekliyor. 50 MP ana kamerası, net ve detaylı çekimler sunarken, 2 MP derinlik sensörüyle portre modunda başarılı sonuçlar veriyor. 8 MP ön kamera, selfie tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.
5000 mAh batarya kapasitesiyle Vivo Y28s, uzun süreli kullanım sunuyor. 15W hızlı şarj desteği ve ters kablolu şarj özelliğiyle günlük ihtiyaçlarınızı karşılamakta oldukça pratik. IP64 suya ve toza dayanıklılığı ise cihazı bir adım öne çıkarıyor.
Boy | 163.6 mm |
En | 75.6 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Ağırlık | 185 g |
Renk Seçenekleri | Mocha Brown, Twinkling Purple |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Ekran Boyutu | 6.56 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1612 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~269 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | 840 nits parlaklık (HBM) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | %83.6 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 6300 |
CPU Frekansı | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Bellek (RAM) | 4/6/8 GB |
Dahili Depolama | 128/256 GB |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, geniş açı |
Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, PDAF (geniş) + 2 MP, f/2.4 (derinlik) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-band, hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
Video Oynatma | 1080p@30fps |
Şarj | 15W kablolu hızlı şarj, ters kablolu şarj |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion, çıkarılamaz |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | IP64 |
Toza Dayanıklılık | IP64 |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Kutu İçeriği | Telefon, şarj adaptörü, USB kablosu, SIM iğnesi, kullanım kılavuzu |