HMD XR21, dayanıklılığı ön planda tutan kullanıcılar için tasarlanmış, zorlu koşullara uygun bir akıllı telefon. Snapdragon 695 işlemcisi ve 6 GB RAM’iyle günlük kullanımda iyi bir performans sunarken, 6.49 inç FHD+ ekranı 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sağlıyor.
IP68 ve IP69K sertifikaları sayesinde toz, su ve hatta yüksek basınçlı suya karşı dayanıklı olan cihaz, 64 MP OIS destekli ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı kamerasıyla farklı fotoğrafçılık senaryolarında başarılı sonuçlar sunuyor. 4800 mAh bataryası, 33W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
Boy | 168 mm |
En | 78.6 mm |
Kalınlık | 10.5 mm |
Ağırlık | 231 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Sertifikalı dayanıklı plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Ekran Boyutu | 6.49 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~406 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | Corning Gorilla Glass Victus |
Ekran Dayanıklılığı | Çizilmeye dayanıklı cam |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | %76.8 |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
CPU Frekansı | 2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 619 |
AnTuTu Puanı (v10) | ~410.000 |
Bellek (RAM) | 6 GB |
Dahili Depolama | 128 GB |
Ön Kamera | 16 MP, geniş |
Arka Kamera | 64 MP (OIS, geniş) + 8 MP (ultra geniş) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-band, hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4800 mAh |
Video Oynatma | 1080p@30/60fps |
Şarj | 33W hızlı şarj |
Batarya Teknolojisi | Li-Po, çıkarılamaz |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 33W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
Ses Çıkışı | 3.5 mm jak |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP68, IP69K |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68, IP69K |
Sensörler | Yan parmak izi okuyucu, ivmeölçer, yakınlık sensörü, jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Kutu İçeriği | Telefon, şarj adaptörü, USB kablosu, SIM iğnesi, kullanım kılavuzu |