Meizu Zero, “dünyanın deliksiz telefonu” iddiasıyla piyasaya çıkmayı hedeflemiş, ancak iptal edilen yenilikçi bir konsept. Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi ve AMOLED ekranıyla performans ve görüntü kalitesinde üst düzey bir deneyim sunmayı amaçlıyordu.
Kablosuz şarj destekli 3100 mAh bataryası ve gövde içinden ses iletimi yapan piezoelektrik hoparlör teknolojisi, cihazı benzersiz kılan özellikler arasında yer alıyor. IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı yapısı, cihazın dayanıklılığını artırıyor.
Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle tasarlanan Meizu Zero, yenilikçi teknolojilere odaklanan, ancak üretim sürecine geçemeyen bir telefon olarak hafızalarda kaldı.
Boy | 149.9 mm |
En | 74.3 mm |
Kalınlık | 7.8 mm |
Ağırlık | 170 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Seramik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Ekran Boyutu | 5.99 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2160 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~403 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 18:9 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | %84.3 |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 845 |
CPU Frekansı | 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 630 |
AnTuTu Puanı (v10) | ~300.000 |
Bellek (RAM) | 4 GB / 6 GB |
Dahili Depolama | 64 GB / 128 GB |
Ön Kamera | 20 MP, geniş |
Arka Kamera | 12 MP (geniş, OIS) + 20 MP (telefoto) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-band, hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3100 mAh |
Video Oynatma | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Şarj | Kablosuz şarj (18W hızlı şarj desteği) |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion, çıkarılamaz |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2019 |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Piezoelektrik hoparlör (gövde içinden ses iletimi) |
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Ekran altı parmak izi okuyucu, jiroskop, ivmeölçer, pusula, yakınlık sensörü |