- Teknoloji özellikleri ve karşılaştırma
- Telefon
- Samsung I9295 Galaxy S4 Active
Samsung I9295 Galaxy S4 Active
Paylaş :
Özellikler
Tasarım
Boy | 139.7 |
En | 71.3 |
Kalınlık | 9.1 mm |
Ağırlık | 153 g |
Renk Seçenekleri | Kent Grisi, Dalış Mavisi, Turuncu Parıltı |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Ekran
Ekran Boyutu | 5.0 inç |
Ekran Teknolojisi | TFT |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixels |
Piksel Yoğunluğu | 441 PPI |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 2 |
Ekran / Gövde Oranı | 69.2% |
Temel Donanım
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
CPU Frekansı | 1.9 GHz |
CPU Çekirdeği | 4 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 320 |
Bellek (RAM) | 2GB |
Dahili Depolama | 16GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Kamera
Ön Kamera |
2 MP Video 1080p@30fps |
Arka Kamera |
8 MP, AF LED flaş, panorama, HDR 1080p@30fps |
Kablosuz Bağlantılar
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, DLNA, erişim noktası |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2600 mAh |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Temel Bilgiler
Çıkış Yılı | 2013 |
Seri | Samsung I9295 Galaxy S4 Active |
Çoklu Ortam
Radyo | Var |
Özellikler
Suya Dayanıklılık | IP67 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | 1m 30 dakika |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP67 |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Diğer Bağlantılar
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | microUSB |